供应金属软管接头
地区:河北 衡水
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
生产不锈钢波纹金属软管、金属波纹管、波纹补偿器(金属补偿器 膨胀节 伸缩节),非金属膨胀节(非金属补偿器),不锈钢烟囱、预应力波纹管、管道伸缩器,波纹伸缩器,金属波纹管膨胀节(金属膨胀节),污衣道,不锈钢风管,减震金属软管及风机盘管软...
层数*通径*压力 | 胶管内径 mm | 胶管外径mm | 钢丝层直径 mm | 工作压力 MPa | *小爆破压力 MPa | *小弯曲半径 mm | 参考重量 kg/m | |
1-5-21 | 5&plu*n;0.5 | 12.7&plu*n;0.8 | 9.5&plu*n;0.6 | 21 | 63 | 90 | 0.25 | |
1-6-21 | 6&plu*n;0.5 | 16 | +1.0 | 11.7&plu*n;0.6 | 20 | 60 | 100 | 0.34 |
-0.8 | ||||||||
1-8-17.5 | 8&plu*n;0.5 | 18 | +1.0 | 13.7&plu*n;0.6 | 17.5 | 52.5 | 115 | 0.42 |
-0.8 | ||||||||
1-10-16 | 10&plu*n;0.5 | 20 | +1.0 | 15.7&plu*n;0.6 | 16 | 48 | 130 | 0.47 |
-0.8 | ||||||||
1-13-14 | 13&plu*n;0.5 | 24 | +1.2 | 19.7&plu*n;0.8 | 14 | 42 | 180 | 0.64 |
-0.8 | ||||||||
1-16-12 | 16&plu*n;0.5 | 27 | +1.2 | 22.7&plu*n;0.8 | 12 | 36 | 205 | 0.70 |
-1.0 | ||||||||
1-19-10 | 19&plu*n;0.5 | 30 | +1.2 | 25.7&plu*n;0.8 | 10 | 30 | 240 | 0.84 |
-1.0 | ||||||||
1-22-9 | 22&plu*n;0.5 | 33 | +1.2 | 28.7&plu*n;0.8 | 9 | 27 | 280 | 0.95 |
-1.0 | ||||||||
1-25-8 | 25&plu*n;0.5 | 37 | +1.2 | 32.2&plu*n;0.8 | 8 | 24 | 300 | 1.09 |
-1.0 | ||||||||
1-32-6 | 32&plu*n;0.7 | 44 | +1.5 | 39.2&plu*n;0.8 | 6 | 18 | 420 | 1.38 |
-1.2 | ||||||||
1-38-5 | 38&plu*n;0.7 | 50 | +1.5 | 45.2&plu*n;0.8 | 5 | 15 | 500 | 1.80 |
-1.2 | ||||||||
1-51-4 | 51&plu*n;1.0 | 63 | +1.5 | 58.2&plu*n;0.8 | 4 | 15 | 630 | 2.30 |
-1.2 | ||||||||
2-5-60 | 5&plu*n;0.5 | 15.0&plu*n;0.8 | 11.2&plu*n;0.6 | 60 | 150 | 90 | 0.40 | |
2-6-60 | 6&plu*n;0.5 | 18 | +1.0 | 13.5&plu*n;0.6 | 60 | 150 | 100 | 0.45 |
-0.8 | ||||||||
2-8-50 | 8&plu*n;0.5 | 20 | +1.0 | 15.5&plu*n;0.6 | 50 | 125 | 115 | 0.62 |
-0.8 | ||||||||
2-10-40 | 10&plu*n;0.5 | 22 | +1.0 | 17.5&plu*n;0.6 | 40 | 100 | 130 | 0.71 |
-0.8 | ||||||||
2-13-30 | 13&plu*n;0.5 | 26 | +1.2 | 21.5&plu*n;0.8 | 30 | 90 | 180 | 0.93 |
-1.0 | ||||||||
2-16-21 | 16&plu*n;0.5 | 29 | +1.2 | 24.5&plu*n;0.8 | 21 | 63 | 205 | 1.00 |
-1.0 | ||||||||
2-19-18 | 19&plu*n;0.5 | 32 | +1.2 | 27.5&plu*n;0.8 | 18 | 54 | 240 | 1.23 |
-1.0 | ||||||||
2-22-16 | 22&plu*n;0.5 | 35 | +1.2 | 30.5&plu*n;0.8 | 16 | 48 | 270 | 1.38 |
-1.0 | ||||||||
2-25-14 | 25&plu*n;0.5 | 39 | +1.2 | 34&plu*n;0.8 | 14 | 42 | 300 | 1.54 |
-1.0 | ||||||||
2-32-11 | 32&plu*n;0.7 | 46 | +1.5 | 41&plu*n;0.8 | 11 | 33 | 420 | 1.92 |
-1.2 | ||||||||
2-38-10 | 38&plu*n;0.7 | 52 | +1.5 | 42&plu*n;0.8 | 10 | 30 | 500 | 2.44 |
-1.2 | ||||||||
2-51-8 | 51&plu*n;0.7 | 65 | +1.5 | 60&plu*n;0.8 | 8 | 24 | 630 | 3.28 |
-1.2 |