一体成型电感CSA0750-100M
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
CODACA一体成型电感系列产品清单 | |||||||||
* | 系列名称 | 产品尺寸 (依*大尺寸计算 mm) | 型号 | 感量(uH) | DCR (mΩ) | 额定电流(A) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | CSA12系列 | 12.8*13.95 | 1235 | 0.22 | 3.3 | 1 | 18 | 9 | 65 |
2 | 1250 | 0.15 | 22 | 0.5 | 58 | 4.5 | 110 | ||
3 | 1260 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 31 | ||
4 | CSA10系列 | 10.2*11.35 | 1015 | 0.68 | 4.7 | 15 | 95 | 3 | 16 |
5 | 1030 | 0.12 | 22 | 0.65 | 99 | 3 | 75 | ||
6 | 1040 | 0.15 | 33 | 0.5 | 108 | 4 | 75 | ||
7 | CSA07系列 | 6.8*7.55 | 0715 | 0.1 | 2.2 | 3 | 64 | 3.5 | 40 |
8 | 0718 | 0.1 | 4.7 | 2.5 | 70 | 3.5 | 45 | ||
9 | 0724 | 0.1 | 10 | 2 | 101 | 3 | 50 | ||
10 | 0730 | 0.1 | 22 | 1.5 | 198 | 3 | 60 | ||
11 | 0740 | 0.1 | 33 | 1 | 220 | 2.5 | 65 |
立式密封
10uH
5300(mA)
电感线圈
柱形
碳机铁粉
+-20%
滤波
贴片电感
CSAB0750-100M
其他
中频
单层密绕式
CODACA科达嘉
48m(Ω)