图文详情
产品属性
相关推荐
PLC-30-24开关电源!直流电源,PLC-30-27/PLC-30-15开关电源!直流电源,PLC-30-20/PLC-30-12V开关电源!直流电源,PLC-30-9/LPV-20-24V开关电源!直流电源,LPV-20-24/LPV-20-15V开关电源!直流电源密莱电气,欢迎订购,LPV-20-15/LPV-20-12V
PLC-30-9 | 9V, 0~3.3A | &plu*n;10% | 2.6V | 80% |
|
PLC-30-12 | 12V, 0~2.5A | &plu*n;10% | 2.0V | 83% |
|
PLC-30-15 | 15V, 0~2.0A | &plu*n;10% | 2.6V | 84% |
|
PLC-30-20 | 20V, 0~1.5A | &plu*n;10% | 2.0V | 84% |
|
PLC-30-24 | 24V, 0~1.25A | &plu*n;10% | 2.6V | 85% |
|
PLC-30-27 | 27V, 0~1.12A | &plu*n;10% | 2.3V | 85% |
|
PLC-30-36 | 36V, 0~0.84A | &plu*n;10% | 4.5V | 86% |
|
PLC-30-48 | 48V, 0~0.63A | &plu*n;10% | 3.7V | 86% |
开关电源!直流电源,LPV-20-12,LPV-20-5V*水型开关电源/欢迎订购 LPV-20-5/(5V 3A)
LPV-20-5 | 5V, 0~3.0A | &plu*n;5% | 80mV | 77% |
|
LPV-20-12 | 12V, 0~1.67A | &plu*n;5% | 120mV | 81% |
|
LPV-20-15 | 15V, 0~1.33A | &plu*n;5% | 120mV | 83% |
|
LPV-20-24 | 24V, 0~0.84A | &plu*n;5% | 150mV | 83% |
上海密莱电气有限公司/PLC-30-27
*水型开关电源
9V, 0~3.3A(V)V
9V, 0~3.3A(W)W