济南户外P10单绿LED显示屏
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
项目名称 | 规格说明 |
解析度 | *像素 |
显示面积 | 0㎝(高)*0㎝(长) =0㎡ |
像素大小 | 10mm(1G) |
每平方米密度 | 10000点/㎡ |
汉字*小尺寸 | 16mm×32mm |
波长 | G:630&plu*n;5nm |
像素中心间距 | 10.0mm |
单位面积亮度 | 8000 cd/m2 |
可视角度 | 160度(水平),120度(垂直) |
显示颜色 | 绿色 |
扫描方式 | 动态 |
驱动方式 | 恒压驱动 |
显示内容 | 文字 |
视觉修正 |
|
画面更新率 |
|
消率功率 | KW(*大):KW(平均) |
输入电源 | 220VAC,47-63HZ |
模组像素解析度 | 16(H)*32(W)像素 |
模组尺寸 | 320㎜(高)*6160㎜(长) |
模组箱体数 | 0个(高)*0个(长)=0个 |
外装饰 | 根据客户要求而定 |
*州创彩
P10
LED显示屏
单色
横向滚动
Ф10(mm)
10(mm)
160*320(mm)
高亮
256
16*32
户外