图文详情
产品属性
相关推荐
产品名称 | 室外全彩LED显示屏P10 |
规格型号 | HTFO-1000 |
发光管尺寸 | 346封装 |
像素点间距 | 10mm |
像素组成 | 1红1纯绿1蓝 |
像素点密度 | 10000点/平方米 |
颜色 | 全彩色 |
单元板尺寸 | 160mm × 160mm |
单元像素 | 16×16=256 |
亮度 | >=6000CD/ m2 |
可视角度 | 110º / 55º |
工作温度 | -20℃~~ 80℃ |
工作电压 | 220V / 110V |
*大功耗 | 1400w/m2 |
平均功耗 | 700 w/m2 |
显示速度 | 480帧/秒 |
发光管寿命 | 100000小时 |
*佳可视距离 | 10~~70米 |
单元箱体模组数 | 16 |
箱体尺寸 | 640mm × 640mm |
单元箱体分辨率 | 64 × 64 |
单元箱体重量 | 45公斤 |
平均无故障时间 | 6000小时 |
灰度 | 1024级 |
控制模式 | 1/4扫描 |
保护等级 | IP65 |
盲点率 | 万分之一 |
发光管参数: | 红:入d(620-630nm) IV:(1200-1400 mcd) |
绿:入d(520-525nm) IV:(2200-2500 mcd) | |
蓝:入d(465-470nm) IV:(550-650 mcd) |
是
LED显示屏
室外全彩LED显示屏P10
炫彩
全彩
静态显示
Ф10(mm)
10(mm)
160× 160(mm)
高亮
1024级
16×16=256
10000 点 / 平方米