供应(*)天马10.4寸TM104SCH02工控液晶屏LCD系列
地区:北京 北京市
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
面板品牌: | 友达 (AUO) |
型号别名: | G104VN01 V.0 |
产品组成: | 液晶屏 |
面板类型: | a-Si TFT-LCD |
应用产品: | 工业 |
工作温度: | -30 ~ 85 °C |
存储温度: | -30 ~ 85 °C |
面板尺寸: | 10.4" (英寸) |
点分辨率: | 640(RGB)×480 |
分辨率简称: | VGA |
宽 高 比: | 4:3 (宽:高) |
像素排列: | RGB Vertical Stripe |
点 间 距 (横*竖): | 0.110×0.330 mm |
面板重量: | 490g (T*.) |
表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域 (横*竖): | 211.2×158.4 mm |
可视区域 (横*竖): | 214.8×162.4 mm |
外观尺寸 (横*竖): | 243.0×176.6 mm |
外观尺寸 (厚度): | 11.9 (Max.) mm |
安装孔与支架: | Face mounting holes (4 pcs |
显示模式: | TN,常白显示,*式 |
亮 度: | 450 cd/m2(T*.) |
*对比度: | 700:1 (T*.) |
显示颜色: | 262K (6-bit) |
色彩饱和度: | 45% |
响应时间: | 20/10 (T*.)(Tr/Td) |
可视角度: | 80/80/60/80 (T*.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
*佳视角: | 6 o'clock |
白场色度: | X:0.310; Y:0.330 |
白场变动: | 1.33 (Max.)(5 points |
否
天马
G104VN01 V0
LCD液晶屏
10.4(英寸)
262K (6-bit)
450 cd/m2
700:1 (T*.)
640(RGB)×480
0.110×0.330(mm)
20/10 (T*.)(Tr/Td)(ms)
80/80/60/80 (T*.)(CR≥10) (左/右/上/下)(°)