图文详情
产品属性
相关推荐
A*-G7/P7系列变频器是适用于多种工况的*、低噪声、多功能通用变频调速器。该变频器具有以下特点:
◆采用优化空间矢量PWM控制,输出电流谐波成分小,运行平稳,效率高。
◆采用*新一代IGBT功率模块,*大载波频率达16kHz,*运行。
◆瞬时输出电压自动调整,即使输入电网存在较大的波动,输出电压也基本保持不变。
◆数字键盘、模拟电位器、电压源、电流源、程序运行、摆频运行、计算机接口等多种输入方式,控制方式灵活、方便。
◆电流限幅、过压失速、回升制动、转速追踪平滑再启动等功能,适应各种应用场合。
◆内置PID调节器,闭环控制系统结构简单。
◆内置RS-485标准通讯接口,提供标准通讯协议和计算机联网控制操作软件。
◆液晶字*、图形显示,中、英文显示方式*设定,人机界面友好。
◆双键盘互动切换控制,本机、远程操作自由选择。
◆保护功能完善,变频器发生短路、过流、过载、过压故障时,系统均能即时保护。
◆全系列模具化生产,外形美观,结构紧凑。
15kW及以下规格G7/P7变频器连接图如图所示。用键盘(本机键盘或远控键盘)操作变频器时,只连接主回路即可运转电动机。
(15kW及以下规格G7/P7变频器连接图)
注:
加装MC主要用于*故障再起动或掉电再起动。
故障输出之常闭端子B、C应接入MC的控制回路。
外接制动单元的电阻过热保护亦应接于MC的控制回路。
18.5kW及以上G7/P7变频器连接图如图所示。用键盘(本机键盘或远控键盘)操作变频器时,只连接主回路即可运转电动机。
(18.5kW及以上规格G7/P7变频器连接图)
注:
1、同15kW及以下。
2、出厂时P1与 已用导电排短路,如需外接电*器,则应将该导电排拆除。18.5kW-75kW无P1端子。93 kW以上P1与 之间已接入DC电*器。
3、8PIN水晶插座,远控键盘接口。
(a)3.7kW及以下规格及LCD键盘尺寸
(b)15kW以下规格尺寸
15kW及以下外形尺寸和安装尺寸
规 格 | W | W1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | d |
A*-G7-LCD键盘 | 74 | 71 | 135 | 131 | 40 | ||||
A*-G7-0R7T3/S2 | 150 | 138 | 220 | 206 | 160 | 94.5 | 169 | 119 | 5.3 |
A*-G7-1R5/P7-2R2T3/S2 | |||||||||
A*-G7-2R2/P7-3R7T3/S2 | |||||||||
A*-G7-3R7/P7-5R5T3 | |||||||||
A*-G7-5R5/P7-7R5T3 | 205 | 186 | 300 | 284 | 165 | - | 173 | 102 | 6.4 |
A*-G7-7R5T3 | |||||||||
A*-G7-011/P7-011T3 | 250 | 234 | 360 | 345 | 212 | - | 222 | 142 | 7 |
A*-G7-015/P7-015T3 |
75Kw及以下外形尺寸和安装尺寸
规 格 | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
A*-G/P7-018/P7-022T3 | 290 | 180 | 530 | 507 | 480 | 285 | 202 | 295 | 10.5 |
A*-G7-022/P7-030T3 | |||||||||
A*-G7-030/P7-037T3 | |||||||||
A*-G7-037/P7-045T3 | 341 | 240 | 697 | 675 | 651 | 332 | 230 | 342 | 10.5 |
A*-G7-045/P7-055T3 | |||||||||
A*-G7-055/P7-075T3 | 368 | 286 | 756 | 734 | 710 | 327 | 234 | 337 | 10.5 |
A*-G7-075T3 |
93kW及以上挂机外形尺寸和安装尺寸
规 格 | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
A*-P7-093T3 | 512 | 365 | 1024 | 994 | 965 | 372 | 382 | 255 | 12.5 |
A*-G7-093/P7-110T3 | |||||||||
A*-G7-110/P7-132T3 | |||||||||
A*-G7-132/P7-160T3 | |||||||||
A*-G7-160/P7-185T3 | 651 | 500 | 1300 | 1275 | 1250 | 405 | 415 | 255 | 12.5 |
A*-G7-185/P7-200T3 | |||||||||
A*-G7-200/P7-220T3 | |||||||||
A*-G7-220/P7-245T3 | 800 | 600 | 1400 | 1366 | 1327 | 452 | 462 | 267 | 12.5 |
A*-G7-245/P7-280T3 | |||||||||
A*-G7-280/P7-315T3 | |||||||||
A*-G7-315/P7-355T3 | 881 | 600 | 1409 | 1375 | 1339 | 453 | 463 | 269 | 12.5 |
A*-G7-355/P7-400T3 | |||||||||
A*-G7-400T3 |
93kW及以上带底座外形尺寸和安装尺寸
规 格 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
A*-P7-093T3 | 512 | 452 | 365 | 1395 | 1365 | 400 | 372 | 306.5 | 382 | 12.5 |
A*-G7-093/P7-110T3 | ||||||||||
A*-G7-110/P7-132T3 | ||||||||||
A*-G7-132/P7-160T3 | ||||||||||
A*-G7-160/P7-185T3 | 651 | 550 | 500 | 1725 | 1700 | 450 | 405 | 354 | 415 | 12.5 |
A*-G7-185/P7-200T3 | ||||||||||
A*-G7-200/P7-220T3 | ||||||||||
A*-G7-220/P7-245T3 | 800 | 720 | 600 | 1860 | 1824 | 497 | 452 | 366.5 | 462 | 12.5 |
A*-G7-245/P7-280T3 | ||||||||||
A*-G7-280/P7-315T3 | ||||||||||
A*-G7-315/P7-355T3 | 881 | 681 | 600 | 1975 | 1940 | 600 | 453 | 386.5 | 463 | 12.5 |
A*-G7-355/P7-400T3 | ||||||||||
A*-G7-400T3 |
93kW及以上带配电柜外形尺寸和安装尺寸
规 格 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | d |
A*-P7-093T3 | 512 | 700 | 640 | 1495 | 1465 | 591 | 500 | 372 | 394 | 306.5 | 12.5 |
A*-G7-093/P7-110T3 | |||||||||||
A*-G7-110/P7-132T3 | |||||||||||
A*-G7-132/P7-160T3 | |||||||||||
A*-G7-160/P7-185T3 | 651 | 920 | 820 | 1925 | 1900 | 783 | 650 | 405 | 427 | 354 | 12.5 |
A*-G7-185/P7-200T3 | |||||||||||
A*-G7-200/P7-220T3 | |||||||||||
A*-G7-220/P7-245T3 | 800 | 1020 | 920 | 2013 | 1977 | 730 | 650 | 452 | 474 | 366.5 | 12.5 |
A*-G7-245/P7-280T3 | |||||||||||
A*-G7-280/P7-315T3 | |||||||||||
A*-G7-315/P7-355T3 | 881 | 1020 | 920 | 2025 | 1990 | 722 | 650 | 453 | 475 | 366.5 | 12.5 |
A*-G7-355 |