图文详情
产品属性
相关推荐
长沙成展信息科技有限公司是集LED电子显示屏研发、生产、销售、安装服务为一体的高科技公司。
室内3.75单红色单元板技术参数:
项目Item | 单位Unit | 参数Parameter | ||
像素点间距Pixel Pitch | mm | 4.75 | ||
像素构成Pixel Composition | 1R | |||
LED封装LED Package | 8*8点阵模块8*8 Array Module | |||
单元板分辨率Resolution of Module | Dots | 64*32=2048 | ||
单元板尺寸Module Size | mm | 304*152 | ||
像素密度Pixel Density | Dots/m2 |
44321 | ||
亮度Brightness | Nits | ≥100 | ||
扫描方式Scan Mode | 1/16扫描(恒压)1/16 Scan(Constant Voltage) | |||
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) | 120°/120° | |||
单元板*大功率Module Maximum Power | W | 18.0 | ||
使用环境Working Environment | Indoor | |||
其他特点Other Features | 灯驱合一LEDs & ICs in 1 PCB |
是
LED显示屏
室内3.75单色
成展
单色
多种显示方式
Ф3.75(mm)
4.75(mm)
304*152(mm)
根据用户需求(英寸)
高亮
可达1024
64*32=2048
每平方米44321