图文详情
产品属性
相关推荐
长沙成展信息科技有限公司是集LED电子显示屏研发、生产、销售、安装服务为一体的高科技公司。
技术指标:
项目Item | 单位Unit | 参数Parameter |
像素点间距Pixel Pitch | mm | 4.0 |
像素构成Pixel Composition | 1R1G | |
LED封装LED Package | 8*8点阵模块8*8 Array Module | |
单元板分辨率Resolution of Module | Dots | 64*32=2048 |
单元板尺寸Module Size | mm | 256*128 |
像素密度Pixel Density | Dots/m2 | 62500 |
亮度Brightness | Nits | ≥200 |
扫描方式Scan Mode | 1/16扫描(恒压)1/16 Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) | 120°/120° | |
单元板*大功率Module Maximum Power | W | 27.0 |
使用环境Working Environment | Indoor | |
其他特点Other Features | 灯驱合一LEDs & ICs in 1 PCB |
单元板照片:
是
LED显示屏
室内3.0mm双色显示屏
成展
双色
多种灵活的显示方式
Ф3(mm)
4.0(mm)
256*128(mm)
根据用户需要(英寸)
高亮
1
根据用户需要
每平方米62500像素
室内
悬挂式