图文详情
产品属性
相关推荐
长沙成展信息科技有限公司是集LED电子显示屏研发、生产、销售、安装服务为一体的高科技公司。
室内P7.62八扫模块全彩单元板产品参数:
项目Item | 单位Unit | 参数Parameter |
像素点间距Pixel Pitch | mm | 7.62 |
像素构成Pixel Composition | 1R1G1B | |
LED封装LED Package | 8*8点阵模块8*8 Array Module | |
单元板分辨率Resolution of Module | Dots | 32*32=1024 |
单元板尺寸Module Size | mm | 244*244 |
像素密度Pixel Density | Dots/m2 | 17222 |
亮度Brightness | Nits | ≥800 |
扫描方式Scan Mode | 1/8扫描(恒流)1/8 Scan(Constant Current) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) | 120°/120° | |
单元板*大功率ModuleMaximum Power | W | 22.5 |
使用环境Working Environment | Indoor | |
其他特点Other Features | 灯驱合一LEDs & ICs in 1 PCB |
是
LED模组
室内P7.62八扫模块全彩单元板
成展
全彩
视屏同步
7.62(mm)
7.62(mm)
244*244(mm)
根据用户需要(英寸)
高亮
1024
32*32=1024
每平方米17222