*原装原包HSD070IDW1-D00*A+屏 7寸液晶屏.车载GPS屏
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
面板品牌: | 瀚宇彩晶 (HannStar) |
面板型号: | HSD070IDW1-D00 |
面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸: | 7.0" (英寸) |
分 辨 率: | 800(RGB)×480 |
显示模式: | TN,常白显示,*式 |
表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
面板亮度: | 350 cd/m2 |
对 比 度: | 500:1 (T*.) |
显示颜色: | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit FRC) |
响应时间: | 5/20 (T*.)(Tr/Td) |
可视角度: | 75/75/60/70 (T*.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | |
灯管类型: | 3S7P WLED |
信号类型: | TTL (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压: | 3.0/10/15/-7V (T*.)(VCC/*DD/VGH/VGL) |
RoHS: | |
应用产品: | MP4 PMP,车载导航,车载影音,数码相框,便携式DVD |
面板品牌: | 瀚宇彩晶 (HannStar) |
面板型号: | HSD070IDW1-D00 |
面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸: | 7.0" (英寸) |
分 辨 率: | 800(RGB)×480 |
显示模式: | TN,常白显示,*式 |
表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
面板亮度: | 350 cd/m2 |
对 比 度: | 500:1 (T*.) |
显示颜色: | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit FRC) |
响应时间: | 5/20 (T*.)(Tr/Td) |
可视角度: | 75/75/60/70 (T*.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | |
灯管类型: | 3S7P WLED |
信号类型: | TTL (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压: | 3.0/10/15/-7V (T*.)(VCC/*DD/VGH/VGL) |
RoHS: | |
应用产品: | MP4 PMP,车载导航,车载影音,数码相框,便携式DVD |
否
瀚宇彩晶Hannstar
HSD070IDW1-D00
LCD液晶屏
7(英寸)
TFT
200cd/m2
500:1
800X480
800X480
0.192(H) x 0.1805(V)((mm)
5-28ms(ms)
L70°R70°U50°D60(°)