K&S凯士品牌优质冷压端头、圆形开口裸端头A*
地区:浙江 温州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
本公司所生产的端子是选用高纯度工业铜制成的,表面镀亚光锡、尾部缝处焊银,内孔制有螺纹线、*的*缘套,按国际通用色别区分等特点,K&S品牌是国内端子行业中的知名品牌,深受国内外电气行业广大厂商信赖。产品广泛应用于电机、仪表、计算机、机床、石油化工、汽车制造、纺织机械等。
技术参数:
产品名称 | 圆形开口裸端头 | 认证 | CE ISO9001 ROSH | 工作环境温度 | -55℃~ 105℃ |
型号 | A* | 适用范围 | 各种线缆与电气连接 | 材质 | 规格紫铜 |
品牌 | K&S | 电压 | 交流660V 直流440V | 表面处理 | 亚光锡 |
WIRE RANGE A.W.G. mm2 | ITEM *. | STUD SIZE | DIMENSIONinch(mm) | Q'TY BOX | ||||||||||||
BRAZED SEAM | BUTTED SEAM | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | |||||||
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 |
|
| #4 | 0.126 3.2 | 0.217 5.5 | 0.197 5 | 0.457 11.6 | 0.189 4.8 | 0.134 3.400 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | ||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.26 6.6 | 0.248 6.3 | 0.531 13.5 | 0.189 4.8 | 0.134 3.400 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.583 14.8 | 0.189 4.8 | 0.134 3.400 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.567 14.4 | 0.189 4.8 | 0.134 3.400 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.457 11.6 | 0.433 11 | 0.799 20.3 | 0.189 4.8 | 0.134 3.400 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 5/16 | 0.331 8.4 | 0.457 11.6 | 0.433 11 | 0.764 19.4 | 0.189 4.8 | 0.134 3.400 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.591 15 | 0.496 12.6 | 0.886 22.5 | 0.189 4.8 | 0.134 3.400 | 0.067 1.7 | 0.03 0.75 | 1000 | |||||
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 |
|
| #4 | 0.126 3.2 | 0.26 6.6 | 0.185 4.7 | 0.472 12 | 0.189 4.8 | 0.161 4.100 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | ||||
|
| #6 | 0.146 3.7 | 0.26 6.6 | 0.248 6.3 | 0.531 13.5 | 0.189 4.8 | 0.161 4.100 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.335 8.5 | 0.307 6.9 | 0.626 15.9 | 0.189 4.8 | 0.161 4.100 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.374 9.5 | 0.291 7.4 | 0.614 15.6 | 0.189 4.8 | 0.161 4.100 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.472 12 | 0.433 11 | 0.807 20.5 | 0.189 4.8 | 0.161 4.100 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 5/16 | 0.331 8.4 | 0.472 12 | 0.433 11 | 0.776 19.7 | 0.189 4.8 | 0.161 4.100 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.591 15 | 0.496 12.6 | 0.886 22.5 | 0.189 4.8 | 0.161 4.100 | 0.091 2.3 | 0.031 0.8 | 1000 | |||||
12-10 A.W.G. 4-6 |
|
| #8 | 0.169 4.3 | 0.283 7.2 | 0.228 5.8 | 0.563 14.3 | 0.236 6 | 0.220 5.600 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 1000 | ||||
|
| #10 | 0.209 5.3 | 0.374 9.5 | 0.358 9.1 | 0.732 18.6 | 0.236 6 | 0.220 5.600 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 1000 | |||||
|
| 1/4 | 0.252 6.4 | 0.472 12 | 0.413 10.5 | 0.835 21.2 | 0.236 6 | 0.220 5.600 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 1000 | |||||
|
| 5/16 | 0.331 8.4 | 0.591 15 | 0.531 13.5 | 1 25.4 | 0.236 6 | 0.220 5.600 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 1000 | |||||
|
| 3/8 | 0.413 10.5 | 0.591 15 | 0.531 13.5 | 0.965 24.5 | 0.236 6 | 0.220 5.600 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 1000 | |||||
|
| 1/2 | 0.512 13 | 0.756 19.2 | 0.63 16 | 1.146 29.1 | 0.236 6 | 0.220 5.600 | 0.134 3.4 | 0.039 1 | 500 | |||||
8 A.W.G. 8 |
| #6 | 0.146 3.7 | 0.315 8 | 0.366 9.3 | 0.807 20.5 | 0.335 8.5 | 0.283 7.200 | 0.177 4.5 | 0.047 1.2 | 500 | |||||
| #8 | 0.169 4.3 | 0.315 8 | 0.366 9.3 | 0.807 20.5 | 0.335 8.5 | 0.283 7.200 | 0.177 4.5 | 0.047 1.2 | 500 | ||||||
| #10 | 0.209 5.3 | 0.315 8 | 0.366 9.3 | 0.807 20.5 | 0.335 8.5 | 0.283 7.200 | 0.177 4.5 | 0.047 1.2 | 500 |
盒装样式
外箱
备注信息:
1,可按照客户提供尺寸或图纸制定各类规格产品进行批量生产,准时交货,价格合理。
2,由于本产品原材料价格变动较为频繁,标价不准确敬请原谅,以我公司报价单为准。
3,如果您不需要*,请向我们索取私人银行帐号,请勿通过支付宝付款。
:高女士:
公司地址:浙江乐清市柳市镇柳黄公路1168号(排岩头加油站南50米)
销售地址:乐清市柳市镇中国电器城二单元35号
"是
K&S凯士国产
圆形开口裸端头A*
电力机械、电子设备、电线、电缆
端子(terminal)
圆形、叉形、针形、片形、管形等等
单卡
IC
圆形开口
冷压
电子、电气连接*、方便、美观
50HZ-60HZ
规格紫铜
不*缘端头(裸端头)
单芯
单粒端子
10(mm)