图文详情
产品属性
相关推荐
型号:
PS-1502D (0-15V 0-2A)
PS-1503D (0-15V 0-3A)
PS-1505D (0-15V 0-5A)
PS-202D (0-20V 0-2A)
PS-203D (0-20V 0-3A)
PS-205D (0-20V 0-5A)
PS-2505D (0-25V 0-5A)
PS-302D (0-30V 0-2A)
PS-303D (0-30V 0-3A)
PS-305D (0-30V 0-5A)
PS-302DM (0-30V 0-2A)
PS-303DM (0-30V 0-3A)
PS-305DM (0-30V 0-5A)
PS-3010DM (0-30V 0-10A)
PS-3020DM (0-30V 0-20A)
PS-6402DM (0-64V 0-2A)
PS-6403DM (0-64V 0-3A)
PS-302DF (0~30V 0~2A)
PS-303DF (0~30V 0~3A)
PS-305DF (0~30V 0~5A)
PS系列数显直流稳压电源规格表:
型 号 | 额 定 值 | 外型尺寸(mm) | 重 量 |
| |
电压(V) | 电流(A) | 长(D)×宽(W)×高(H) | kg |
| |
PS-1502D | 0~15V | 0~2A | 190×128×145 | 2kg |
|
PS-1503D | 0~15V | 0~3A | 200×128×145 | 3kg |
|
PS-1505D | 0~15V | 0~5A | 200×128×145 | 3.8kg |
|
PS-202D | 0~20V | 0~2A | 200×128×145 | 2kg |
|
PS-203D | 0~20V | 0~3A | 200×128×145 | 3kg |
|
PS-205D | 0~20V | 0~5A | 200×128×145 | 4kg |
|
PS-302D | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303D | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305D | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-6402D | 0~64V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-6403D | 0~64V | 0~3A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-302DM | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303DM | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305DM | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-302DF | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303DF | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305DF | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg | |
注:带“D”均为数字显示,“DM”具有毫安转换档,“DF”为四位数字直接显示。 |