图文详情
产品属性
相关推荐
GENERAL FEATUR* & SPECIFICATIONS |
| 一般功能和规格 | |
| |||
| AR-827 | AR827A | AR-837 |
Temperature Measuring Range | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃
|
温度测量范围 | |||
humidity Measuring Range | 10%RH-99%RH | 10%RH-99%RH | 5%RH-98%RH |
湿度测量范围 | |||
℃/℉Selection | √ | √ | √ |
℃/℉温度单位转换 | |||
Accuracy of temperature | &plu*n;1℃ | &plu*n;1℃ | &plu*n;1℃ |
温度测量误差 | |||
Accuracy of humidity | &plu*n;3%(30-95%) | &plu*n;3%(30-95%) | &plu*n;3%(30-95%) |
湿度测量误差 | &plu*n;5%(10-30%) | &plu*n;5%(10-30%) | &plu*n;5%(10-30%) |
Auto /ManualPower Off | √ | √ | √ |
自动/手动关机功能 | |||
Low Battery Indication | √ | √ | √ |
低电显示功能 | |||
Data Hold | √ | √ | √ |
数据保持功能 | |||
Temperature Resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度解析度 | |||
Humidity Resolution | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
湿度解析度 | |||
Sampling Rate | 2times/sec | 2times/sec | 2.5times/sec |
取样频率 | |||
Temperature & Humidity Alarm Setup | _____ | √ | √ |
温湿度报警设置功能 | |||
Max/Min Measurement | _____ | √ | √ |
*大/*小测试功能 | |||
Average Measurement | _____ | √ | _____ |
平均值测试功能 | |||
Large LCD Dual Display | _____ | _____ | √ |
大LCD双显示 |