供应50.0AMPER*/ KBPC50XW贴片二*管
地区:广东 广州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
BRIDGE RE*IFIERS 2402 KBPC50W.pdf | ||||||||
TYPE |
Maximum Recurrent |
Maximum Average Forward Rectified Current IO A |
MaximumPeak Forward |
Maximum |
Maximum Forward Voltage |
Maximum Forward Voltage |
||
KBPC50005W | 50 | 50.0 | 500 | 10.0 | 25.0 | 1.1 | ||
KBPC5001W | 100 | 50.0 | 500 | 10.0 | 25.0 | 1.1 | ||
KBPC5002W | 200 | 50.0 | 500 | 10.0 | 25.0 | 1.1 | ||
KBPC5004W | 400 | 50.0 | 500 | 10.0 | 25.0 | 1.1 | ||
KBPC5006W | 600 | 50.0 | 500 | 10.0 | 25.0 | 1.1 | ||
KBPC5008W | 800 | 50.0 | 500 | 10.0 | 25.0 | 1.1 | ||
KBPC5010W | 1000 | 50.0 | 500 | 10.0 | 25.0 | 1.1 |
50.0AMPER*/ KBPC50XW
搏扬
贴片
普通型
贴片式
散装