供应BL-5B手机电池

地区:广东 深圳
认证:

深圳市以琳光电有限公司

普通会员

全部产品 进入商铺
Model
Capacity (mAh)

Impedance
(mΩ)

Nominal
Voltage
(V)

Dimension (mm)

Approx.
Weight
(g)

T*ical Minimum

Thickness
(max.)

Width
(max.)

Length
(max.)

382145 370 350 80 3.7 3.8 21 45.5 7.5
452543 445 430 60 3.7 4.5 25.5 43.5 8.5
52648 580 560 65 3.7 5 26.5 48.5 11
522648 600 580 45 3.7 5.2 26.5 48.5 11.5
542648 620 600 45 3.7 5.4 26.5 48.5 12
52845 600 580 60 3.7 5 28.5 45.5 11.5
522845 650 630 45 3.7 5.2 28.5 45.5 13.5
42850 520 500 60 3.7 4 28.5 50.5 10
682954 1070 1050 60 3.7 6.8 59.5 54.5 22
552963 1000 980 45 3.7 5.5 29.5 63.5 20
383045 465 450 60 3.7 3.8 30 45 9
543028 390 380 75 3.7 5.4 30.5 28.5 8
063028H 415 400 75 3.7 5.7 30.5 28.5 8.5
473033 430 420 45 3.7 4.7 30.5 33.5 9
683033 575 560 60 3.7 6.8 30.5 33.5 12
83034 720 700 45 3.7 8 30.5 34 14.5
343038 340 330 90 3.7 3.4 30.5 38.5 6.5
53038 550 530 60 3.7 5 30.5 38.5 11
43040 430 420 60 3.7 4 30.5 40.5 8.5
53040 565 550 60 3.7 5 30.5 40.5 11
523040 600 580 60 3.7 5.2 30.5 40.5 11.5
583040 660 640 45 3.7 6 30.5 40.5 12.5
633040C 825 810 45 3.7 6.4 30 40.5 19
43043 515 500 60 3.7 4 30.5 43.5 10
433043 555 540 60 3.7 4.3 30.5 43.5 11.5
353048 495 480 60 3.7 3.5 30.5 48.5 9.5
393048 535 520 60 3.7 3.9 30.5 48.5 10.5
43048 570 550 60 3.7 4 30.5 48.5 11
423048 600 580 60 3.7 4.2 30.5 48.5 11.5
433048H 650 630 45 3.7 4.35 30.5 48.5 12.5
473048 675 650 45 3.7 4.7 30.5 48.5 13
53048 725 700 45 3.7 5 30.5 48.5 14
523048 750 730 45 3.7 5.2 30.5 48.5 14.5
563048 830 810 45 3.7 5.6 30.5 48.5 17
623048 890 870 80 3.7 6.2 30.5 48.5 18.5
73048 1020 1000 80 3.7 7 30.5 48.5 21
723048 1030 1000 80 3.7 7.4 30.5 48.5 21
533052 850 830 45 3.7 5.3 30.5 52 16.5
513149 900 880 60 3.7 5.1 31.5 49 19
563140 680 660 45 3.7 5.6 31 41 13
43149 600 580 60 3.7 4 31.5 49 11.5
513242 770 750 50 3.7 5.1 32.5 42.5 16
443250 750 730 45 3.7 4.4 32.5 50 15.5
443254 750 730 45 3.7 4.4 32.5 54 15.5
423258 830 800 45 3.7 4.35 32.5 58.5 16
43338 475 460 60 3.7 4 33 38 9.5
423338 500 485 60 3.7 4.1 33 38 10
523338 620 600 80 3.7 5.2 33 38 12.5
523338 615 600 45 3.7 5.2 33 38 12.5
483347 835 815 45 3.7 4.8 33 47.5 17
483349 845 825 45 3.7 4.85 33 49 17
353350 648 640 45 3.7 3.5 33.5 50.5 13
383350L 640 610 45 3.7 4 33 50.5 12
043350H1 740 720 60 3.7 4.1 33.5 49.2 15
443350 800 780 45 3.7 4.4 33 50 16.5
053350H1 870 850 45 3.7 5 33 50 17.5
523350 950 930 45 3.7 5.2 33 50 19
583350 1070 1050 45 3.7 5.85 33.5 50 22
353440N 435 420 60 3.7 3.5 34.5 40 9
623440 770 750 45 3.7 6.2 34 40 15
663444 930 900 45 3.7 6.55 33.5 44.5 18
363349H 670 650 60 3.7 3.6 33.5 49.2 13.5
73429 585 570 100 3.7 7 34.5 29.5 12
53436 550 530 60 3.7 5 34.5 36.5 10.5
583436 640 620 45 3.7 5.8 34.5 36.5 12
83442 1030 1000 50 3.7 8 34.5 42.5 21
33443 445 430 60 3.7 3 34.5 43.5 11
43443 570 550 60 3.7 4 34.5 43.5 11
433443H 670 650 45 3.7 4.3 34.5 43.5 13.5
553443 810 780 45 3.7 5.5 34.5 43.5 15.5
583443 830 810 45 3.7 5.8 34.5 43.5 16
453447 800 780 45 3.7 4.5 34.5 47.5 16
43448 660 640 45 3.7 4 34.5 48.5 13.5
534448 1170 1150 45 3.7 5.3 44.5 48.5 24
63448 970 950 45 3.7 6 34.5 48.5 19
323450 575 560 60 3.7 3.2 34.5 50.5 12
363450 600 580 60 3.7 3.65 34.5 50.5 11.5
373450 690 670 45 3.7 3.7 34.5 50.5 14
383450 780 760 65 3.7 3.85 34.5 50.5 16
43450 700 680 45 3.7 3.85 34.5 50.5 13.5
423450 800 780 45 3.7 4.15 34.5 50.5 16.5
473450 770 750 45 3.7 4.7 34.5 50.5 16
53450 830 800 45 3.7 5 34.5 50.5 16
523450 950 920 45 3.7 5.2 34.5 50.5 19.5
533450 960 930 45 3.7 5.35 34.5 50.5 18.5
553450 980 950 45 3.7 5.5 34.5 50.5 19.8
63450 1080 1050 45 3.7 6 34.5 50.5 21.88
613450 1120 1100 45 3.7 6.1 34.5 50.5 23
613450 1120 1100 60 3.7 6.1 34.5 50.5 23
723450 1225 1200 45 3.7 7.2 34.5 50.5 25
273455 495 480 60 3.7 2.7 34.5 55.5 10
333455 640 620 45 3.7 3.3 34.5 55.5 13
293455 520 500 60 3.7 2.9 34.5 55.5 10
383455 740 720 45 3.7 3.8 34.5 55.5 15
433455 800 780 45 3.7 4.3 34.5 55.5 15.5
53455 930 900 45 3.7 4.85 34.5 55.5 18.8
563455 1080 1050 45 3.7 5.6 34.5 55.5 22
323456 620 600 60 3.7 3.2 34.5 56.5 12
433456 815 790 45 3.7 4.3 34.5 56.5 16
573456 1120 1100 45 3.7 5.7 34.5 56.5 23
573456 1120 1100 70 3.7 5.7 34.5 56.5 23
83458 1835 1800 60 3.7 8.3 34.5 58 38
363461 800 780 45 3.7 3.6 34.5 61.5 16.3
483461 1080 1050 45 3.7 4.8 34.5 61.5 22.5
53461 1070 1050 50 3.7 5 34.5 61.5 22
423467 980 950 45 3.7 4.2 34.5 67.5 19
53467 1140 1100 45 3.7 5 34.5 67.5 22
523467 1275 1250 45 3.7 5.1 34 67.5 26
423480 1030 1000 45 3.7 4.2 34.5 80.5 20
53480 1380 1350 45 3.7 5 34.5 80.5 27
553480 1550 1500 35 3.7 5.5 34.5 80.5 30
573480 1760 1720 45 3.7 5.7 34.5 80.5 36
573541 740 720 45 3.7 5.7 35.5 41.5 15
383562H2 880 850 45 3.7 3.8 34.5 62.2 18
53562 1080 1050 45 3.7 5 35.5 62.5 21
573562 1340 1300 45 3.7 5.7 35.5 62.5 27.5
633570 1650 1600 45 3.7 6.3 35.5 70.5 32
353633 405 390 80 3.7 3.5 36.5 33.5 8.5
573639 720 700 45 3.7 5.7 36 39 14
53653 1050 1030 45 3.7 5 36.5 53.5 21.5
43659 930 900 45 3.7 3.9 36.5 59 19
353668 920 890 45 3.7 3.5 36.5 68.5 19
223752 410 400 60 3.7 2.2 37.5 52.5 8
43759 920 900 45 3.7 4.1 37.5 59.5 19
53759 1200 1150 35 3.7 5 37.5 59.5 24
513759H 1265 1250 35 3.7 5.1 37.5 59.5 26
553759 1320 1280 45 3.7 5.5 37.5 59.5 26.7
63759 1380 1350 35 3.7 6 37 59 28
673961 1800 1750 35 3.7 6.7 39.5 61 36.5
84038 1120 1100 50 3.7 8 40.5 38.5 23
54059 1290 1250 35 3.7 5 39.5 59 26
364060 880 850 45 3.7 3.6 40.5 60.5 17
384060 980 950 35 3.7 3.8 40.5 60.5 20
44060 1040 1000 45 3.7 4 40.5 60.5 20
454060H 1240 1200 45 3.7 4.5 40.5 60.5 25
554060 1430 1400 40 3.7 5.5 40.5 60.5 29
584060 1460 1400 35 3.7 5.8 40.5 60.5 29.5
654060 1550 1500 35 3.7 6.5 40.5 60.5 30
54062 1325 1300 35 3.7 5 40.5 63 27
564062 1550 1500 30 3.7 5.6 40.5 63 31.3
424064 1200 1180 45 3.7 4.2 40 64.5 24.5
444064 1245 1220 40 3.7 4.4 40 64.5 25
544064 1560 1530 30 3.7 5.4 40 64.5 32
664064 1845 1810 30 3.7 6.6 40.5 64.5 38
384273 1240 1200 35 3.7 3.8 42.5 73.5 24
594334 900 880 45 3.7 5.9 43 34.5 18
424356 1020 1000 45 3.7 4.2 43.5 56.5 21
54390 2080 2000 30 3.7 5 43 90 42
454254 1120 1100 35 3.7 4.5 42.5 54.5 23
554345 1120 1080 45 3.7 5.5 43.5 45.5 22.5
364364 1030 1000 35 3.7 3.6 43.5 64.5 21
434364 1260 1230 35 3.7 4.3 43.5 64.5 24
554364 1630 1600 30 3.7 5.5 43.5 64.5 33
684364 1960 1900 45 3.7 6.8 43.5 64.5 40
384448 840 825 45 3.7 3.8 44.5 48.5 17
534448 1170 1150 45 3.7 5.3 44.5 48.5 24
294547 670 650 45 3.7 2.9 45.5 47.5 13.5
694659 2020 1980 30 3.7 6.9 46.5 59.5 41
414765 1325 1300 35 3.7 4.1 47.5 65.5 27
型号/规格

BL-5B

品牌/商标

以琳