供应富士数码相机 F75EXR *大
地区:浙江 杭州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | FinePix F75EXR |
上市时间 | 2009 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
*像素 | 1000万像素 |
变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2英寸 |
传感器描述 | SUPER CCD EXR |
*大分辨率 | 3816×2712 |
照片分辨率 | 3816×2712,3616×2400,3616×2048,2592×1944,2592×1728,2592×1440,2048×1536,2048×1360,1920×1080 |
镜头参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
变焦方式 | 电子 |
焦距(相当于35mm) | 27-270mm |
起始焦距 | 27mm |
实际焦距 | 5.0-50.0mm |
微距 | 5cm |
对焦方式 | 自动对焦,多重对焦,*对焦,连续AF,自动对焦辅助灯可用 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
光圈范围 | F3.3-F11 |
屏幕参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | 约100%视野率 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 256区矩阵测光 |
ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义,水下 |
场景模式 | 全自动,肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,植物,潜水,日落,博物馆,夜晚风景,EXR,自然光,自然光闪光,SP,P,M,录像,美肌 |
性能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | (自动模式)1/4秒到1/2000秒,(其他模式)8秒到1/2000秒 |
*抖功能 | 光学*抖 |
连拍 | 支持连拍功能,Top-3,(*高1.4 帧/秒),Top-12,*(*高4.8帧/秒,记录像素数:* |
自拍 | 支持自拍功能,约10秒/2秒* |
视频拍摄参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | *I |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
视频分辨率 | 320×240,640×480,带 |
高清视频支持 | 无高清视频功能 |
闪光灯参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,*红眼 |
*闪光范围 | *距离:(ISO AUTO):广角:约30cm-4.2m,望远:约30cm-2.4m |
存储及连接参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
机身内存 | *身内存,内存约47* |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | U* 2.0接口 |
视频接口 | *输出接口 |
附件及电源参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
电池 | *可充电锂电池 |
电池电压 | NP-50锂离子电池(附带)V |
电池续航时间 | 约230张 |
随机附件 | 锂离子电池NP-50,电池充电器BC-45W,手带,FinePix F75EXR*U*电缆,FinePix F75EXR**电缆,CD-ROM,用户手册 可选配件:锂离子电池 NP-50,电池充电器BC-45,AC电源适配器AC-5VX,DC连接器CP-45 |
外观参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
尺寸 | 99.3×58.9×22.7mm |
重量 | 约180g(不包含附件,电池和存储卡) |
其它参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
其它性能 | 回放功能:脸部优先,自动红眼修正,裁剪,图像大小调整,图像旋转,幻灯片式播放,多画面显示(为微缩略图功能),按日期排列,录音; 视频输出:NTSC/PAL可选 |