达恒德室内表贴全彩显示屏P5三合一
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
发光基色 | 单元模组尺寸 | 像素间距 | 像素组成 | 模组分辨率 |
全彩色 | 160mm×160mm | 5mm | RGB | 32点×32点 |
像素间距/像素密度 | 5mm/40000点/m² |
亮度 | ≥2000cd/m² |
视角(水平/垂直) | 水平:≥120°垂直:≥45° |
*佳可视距离 | 5m~50m |
灰度等级/显示颜色 | 256级灰度 |
换帧速度 | ≥60(帧)/秒 |
刷新频率 | ≥480Hz/S |
输入信号/控制方式 | 视频、VGA/计算机控制,视频同步,实时显示 |
连续工作时间 | >72(Hrs) |
屏幕寿命 | >100,000(Hrs) |
屏幕MTBF(平均无故障时间) | >8,000(Hrs) |
盲点率 | ≤0.0001 |
控制距离 | <100米 |
表面平整度 | <1mm |
系统工作环境温度 | 0℃~ 60℃
|
系统工作环境湿度 | 10%~95%RH |
发光器件驱动方式 | 1/16恒流驱动 |
工作电压 | AC220V&plu*n;10%;50Hz;三相五线制 |
功耗(峰值;平均值) | 500W/m²;250W/m² |
是
LED显示屏
室内全彩表贴P5三合一模组
深圳市达恒德
全彩
翻页显示
Ф5(mm)
5(mm)
128*128(mm)
客定(英寸)
高亮
256级灰度
1R1G1B
32*32
室内
悬挂式