三星27倍室外*球,三星SPD-2710P,
地区:北京 北京市
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
规格/型号 | SPD-3750P | SPD-3710P | SPD-3320P | SPD-2710P |
显示 | ||||
摄像元件 | 1/4" Vertical double density CCD | 1/4" Super HAD CCD | ||
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |||
*像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |||
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |||
同步方式 | 内同步/外同步 | |||
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:550TV线,黑白:680TV线 | |||
照度 |
彩色:0. (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白:0. (50IRE) |
彩色:0. (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白:0. (50IRE) |
||
信噪比 | 52dB | |||
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | |||
镜头 | ||||
可变焦距 | 3.5~129.5mm (37x光学变焦) | 3.5~115.5mm(33x光学变焦) | 3.5~94.5mm(27x光学变焦) | |
*大孔径比 | 1:1.6(Wide)~3.9(e) | 1:1.6(Wide)~3.6(e) | ||
镜头可视角度 | H:55.5°(Wide)~1.59°(e) /V:42.5°(Wide)~1.19°(el) |
H:55.5°(Wide)~1.77°(e) / V:42.5°(Wide)~1.33°(el) |
H:55.5°(Wide)~2.24°(e) / V:42.5°(Wide)~1.79°(el) |
|
镜头类型 | 手动/自动/一次聚焦 | |||
*小可视距离 | 1m | 1.9m | ||
缩放速度 | 2.5秒(广角到长焦) | |||
转动范围 | ||||
水平转动范围 | 360° | |||
水平旋转速度 | 预设:500° /秒,手动:0.024° /秒〜120° /秒 | |||
垂直转动范围 | -5°~185° | -6°~186° | ||
垂直旋转速度 | 预设:500° /秒,手动:0.024° /秒〜120° /秒 | |||
预置位 | 255个 | |||
预置位精度 | ±0.1° | |||
功能 | ||||
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |||
摄像机名称 | 关/开(显示12个字*) | |||
日夜转换 | ICR日夜转换/彩色/黑白 | |||
背光补偿 | 背光补偿/强光抑制/关 | |||
宽动态 | 160x | |||
暗区补偿 | XDR(关/低/中/高) | |||
数字降噪 | 自适应3D+2D类(关/低/中/高/用户) | |||
数字图像稳定 | 开/关 | |||
动态侦测 | 关/跟踪/检测 | |||
隐私遮挡 | 开/关(8个区域可设置) | |||
感光度 | 2x~512x | |||
自动增益 | 低/中/高/手动/关 | |||
白平衡 | 自动跟踪/自动白平衡/手动/室内/室外 | |||
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec | |||
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) | |||
数字翻转 | 水平翻转/垂直翻转 | |||
智能分析 | 滞留/丢失 | |||
画中画 | 开/关 | |||
时间表 | 日期/时间 | |||
报警 | 4路输入,2路输出,1个附加接口 | |||
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300), RS-485 | |||
协议 |
Coax : CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|||
环境 | ||||
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/80%RH以内 | |||
电气 | ||||
电源 | 24V AC | |||
功率 | *大13W | |||
外观特性 | ||||
颜色/材质 | 银色/塑胶 | |||
尺寸(宽x高x深) | Ø155x243.4mm | |||
重量 | 2Kg |
三星SPD-2710P
三星