供应 UDN2916B 直流电刷电动机驱动器
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | 输出电压范围 | 输出电流 | 桥接器数量 | 输出 | 接口 | 逻辑电源电压范围 | 电动机类型 | 封装 | 主要特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3949 | 8 V 至 36 V | 2.8 A | 单路全桥式 | DMOS | 并行 | 内部产生 | 直流电刷 | SOIC-16、eTSSOP-16 | 休眠、内部产生的逻辑电源 |
A3950 | 8 V 至 36 V | 2.8 A | 单路全桥式 | DMOS | 并行 | 内部产生 | 直流电刷 | eTSSOP-16、QFN-16 | OCP、故障输出、休眠、内部产生的逻辑电源 |
A3953 | Vcc 至 50 V | 1.3 A | 单路全桥式 | 双* | 并行 | 3 V 至 5.5 V | 直流电刷 | DIP-16、SOIC-16 | 休眠、快/慢衰减、制动、Satlington®灌电流输出、PWM |
A3955: | Vcc 至 50 V | 1.5 A | 单路全桥式 | 双* | 并行 | 4.5 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 8 步进/全步进) | DIP-16、SOIC-16 | 3 位 DAC、MD、Satlington® 灌电流输出、PWM |
A3959 | 9.5 V 至 50 V | 3 A | 单路全桥式 | DMOS | 并行 | 4.5 V 至 5.5 V | 直流电刷 | DIP-24、SOIC-24、eTSSOP-28 | 慢/快/混合衰减、SR、休眠、制动、PWM |
A3964 | 5 V 至 30 V | 800 mA | 双路全桥式 | 双* | 并行 | 4.75 V 至 5.25 V | 步进 | DIP-24、SOIC-24 | 2.5 V 参考电压、PWM |
A3966 | Vcc 至 30 V | 650 mA | 双路全桥式 | 双* | 并行 | 4.75 V 至 5.5 V | 步进 | SOIC-16 | 全、半、Satlington®灌电流输出、PWM |
A3967 | 4.75 V 至 30 V | 750 mA | 双路全桥式 | 双* | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 8 步进/全步进) | SOIC-24 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、Satlington®灌电流输出、PWM |
A3968 | Vcc 至 30 V | 650 mA | 双路全桥式 | 双* | 并行 | 4.75 V 至 5.5 V | 直流电刷 | SOIC-16 | 制动功能、Satlington®灌电流输出、PWM |
A3969 | 5 V 至 30 V | 650 mA | 双路全桥式 | 双* | 并行 | 3 V 至 3.6 V | 步进 | QFN-28 | 全、半、Satlington®灌电流输出、PWM |
A3972 | 15 V 至 50 V | 1.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 串行 | 4.5 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 32 步进/全步进) | DIP-24 | 6 位 DAC、SPI、SR、MD、DT、休眠、PWM |
A3973 | 15 V 至 35 V | 1 A | 双路全桥式 | DMOS | 串行 | 4.5 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 32 步进/全步进) | DIP-24、SOIC-24 | 6 位 DAC、MD、SPI、SR、休眠、PWM |
A3974 | 15 V 至 50 V | 1.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 串行 | 4.5 V 至 5.5 V | 直流电刷 | PLCC-44 | MD、休眠、SPI、SR、制动功能 |
A3977 | 8 V 至 35 V | 2.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 8 步进/全步进) | PLCC-44、eTSSOP-28 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM |
A3979 | 8 V 至 35 V | 2.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 16 步进/全步进) | eTSSOP-28 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM |
A3982 | 8 V 至 35 V | 1.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 步进(全/半步进) | SOIC-24 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2 A 峰值 |
A3983 | 8 V 至 35 V | 1.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 8 步进/全步进) | eTSSOP-24 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2.5 A 峰值 |
A3984 | 8 V 至 35 V | 1.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 16 步进/全步进) | eTSSOP-24 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2 A 峰值 |
A3985 | 12 V 至 50 V | 2 A至10 A 典型 | 外置双路全桥式 | MOSFET 门驱动器 | 串行 | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 32 步进/全步进) | TSSOP-38 | 串行接口、休眠、6 位线性 DAC、PWM、SR、MD |
A3986 | 12 V 至 50 V | 2 A至10 A 典型 | 外置双路全桥式 | MOSFET 门驱动器 | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 16 步进/全步进) | TSSOP-38 | 双线(步进/方向)界面、休眠、DAC、PWM、SR、MD |
A3987 | 8 V 至 50 V | 1.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 16 步进/全步进) | eTSSOP-24 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、OCP |
A3988 | 8 V 至 36 V | 1.2 A | 四路全桥式 | DMOS | 并行 | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 4 步进/全步进) | QFN-36、eLQFP-48 | 2 位 DAC、MD、PWM、嵌入式(非管脚对管脚),可用于两个 L6218 (A2916) |
A3989 | 8 V 至 36 V | 1.2 A (步进), 2.4 A (直流) |
三路全桥式 | DMOS | 并行 | 3 V 至 5.5 V | 微步及直流电刷(*高可达 4 步进/全步进) | QFN-36 | 2 位 DAC、MD、PWM、嵌入式(非管脚对管脚,可用于两个 L6218 (A2916))、制动、快/慢衰减 |
A3992 | 15 V 至 50 V | 1.5 A | 双路全桥式 | DMOS | 串行 | 4.5 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 32 步进/全步进) | DIP-24、eTSSOP-24 | 6 位 DAC、MD、SPI、SR、休眠、PWM、OCP |
UDx2916 | 10 V 至 45 V | 750 mA | 双路全桥式 | 双* | 并行 | 4.75 V 至 5.25 V | 微步(*高可达 4 步进/全步进) | DIP-34、SOIC-24、PLCC-44 | 内部 PWM 电流控制、2 位 DAC |
L6219 | 10 V 至 45 V | 750 mA | 双路全桥式 | 双* | 并行 | 4.75 V 至 5.25 V | 微步(*高可达 4 步进/全步进) | DIP-34、SOIC-24、PLCC-44 | 内部 PWM 电流控制、2 位 DAC |
A3901 | 2.5 V 至 5.5 V | 400 mA | 双路全桥式 | MOSFET | 并行 | 内部产生 | 步进或直流电刷 | DFN-10 | 全、半、制动、休眠、3×3×0.75 mm DFN |
A3903 | 2.5 V 至 5.5 V | 500 mA | 单路全桥式 | MOSFET | 并行 | 内部产生 | 直流电刷 | DFN-8 | 正转、反转、制动、待机、线性电压控制、2 × 2 × 0.55 mm DFN |
A3906 | 2.5 V 至 9 V | 1 A | 双路全桥式 | MOSFET | 并行 | 内部产生 | 步进或直流电刷 | QFN-20 | 全、半、制动、休眠、UVLO、低 RDS(导通)、内部 PWM 电流控制、峰值电流标记输出、SR |
A3904 | 2.4 V 至 5.5 V | 127 mA | 语音线圈驱动器 | MOSFET | I2C | 1.8 V 至 5.5 V | 语音线圈 | DFN-6、晶片、WLCSP | 8 位 DAC、500µA 分辨率、小型封装、休眠 |
A3995 | 8 V 至 36 V | 2.4 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行 | 3 V 至 5.5 V | 直流电刷 | QFN-36 | 制动、快/慢衰减、SR、PWM |
A4983 | 8 V 至 35 V | 2 A | 双路全桥式 | DMOS | 并行(转换器) | 3 V 至 5.5 V | 微步(*高可达 16 步进/全步进) | QFN-28 | 双线(步进/方向)界面、MD、休眠、SR、PWM、2 A 峰值 |
UDN2916B
ALLEGRO