供应IFL15-30L-10TP施迈赛接近开关
地区:江苏 常州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
供应: IFL全系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分产品如下, 欢迎来电! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL15-300L-11TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL2-12-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL5-18-10/01YPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL5-18L-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL50-385-10-01D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL10/30L-01P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL15-30M-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFL10-30L-10TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFL50-386-11P-2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30-10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30-01T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30-10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30-10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30-10T-1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30-01T-1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30-10T-1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30-01T-1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-300-01T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-300-10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-300-10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 20-400-01T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 20-400-10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 20-333E-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 20-333E-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-333-10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 20-333-10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 30-384-10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 50-385-10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30M-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30M-10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30M-10ST1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30M-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30M-10ST1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-300M-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-300M-10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30L-10TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30L-10TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30L-10TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30L-10TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30L-10TP-2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30L-10/01P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 10-30L-10/01N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30L-10/01P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-30L-10/01N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-300L-10/01P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 15-300L-10/01N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 2-250-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 2-250-10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 4-250-10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1: 特证参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFL 电感式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC 电容式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFO 光电式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILO 带光纤的光电式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 感应距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电感式,电容式单位为mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电式为10平方mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B表示增强型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 *护等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示开关外壳的密封性能,*尘和水能力,表示:IPXY,其中X表示*尘等级,X=6为**;Y表示*水等级,Y=8为*,可长期用于水中.*护等级的测量按照IEC259国际电工标准. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65-*尘及*喷水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP67-*尘及*喷水.水下1M,1/2小时不渗水. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户可根据自己具体的设计要求,选择相应合适的型号. |
IFL 15-30-01T
施迈赛SCHMERSAL