图文详情
产品属性
相关推荐
ELE*RICAL CHARA*ERISTICS
SMD1206 Series
Part Number |
|
|
|
|
| Maximum Time To Trip | Resistance | Agency Approval | |||
Ihold (A) | Itrip (A) | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Pdmax.(W) | Current (A) | Time (Sec.) | Rmin (Ω) | Rt* (Ω) | R1max (Ω) | ||
SMD1206P012TF SMD1206P016TF SMD1206P020TF/24 SMD1206P025TF SMD1206P035TF/16 SMD1206P050TF SMD1206P050TF/15 SMD1206P075TF SMD1206P075TF/13.2 SMD1206P100TF SMD1206P110TF SMD1206P150TF SMD1206P200TF | 0.125 0.16 0.20 0.25 0.35 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.10 1.50 2.00 | 0.29 0.37 0.42 0.50 0.75 1.00 1.00 1.50 1.50 1.80 2.20 3.00 3.50 | 30 30 24 16 16 6 15 6 13.2 6 6 6 6 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.00 1.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 | 0.20 0.30 0.10 0.08 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 1.50 | 1.500 1.200 0.650 0.550 0.300 0.150 0.150 0.090 0.090 0.055 0.040 0.040 0.018 |
3.600 2.800 1.550 1.400 0.750 0.400 0.400 0.200 -- 0.110 0.110 0.080 -- | 6.000 4.500 2.600 2.300 1.200 0.700 0.750 0.290 0.350 0.210 0.180 0.120 0.080 | UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 UL/CSA/T躒 |
Part Number | A | B | C | D | E | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | |
SMD1206P012TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.65 | 1.45 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P016TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.65 | 1.45 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P020TF/24 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P025TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P035TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.45 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P035TF/16 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.45 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P050TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.45 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P050TF/15 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.45 | 1.25 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P075TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.45 | 1.25 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P100TF | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.75 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P110TF | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.75 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P150TF | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 1.80 | 0.85 | 1.40 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
SMD1206P200TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.80 | 1.60 | 0.20 | 0.10 | 0.45 |
聚鼎PTTC
SMD1206P150TF
1.5(A)
3(A)
6(V)
100(A)
保险丝