供应室内条形LED显示屏
地区:北京 北京
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
规 格 | Φ5 | Φ3.75 | Φ3.0 | P12.5 半室外 | P10 半室外 | |||
点间距(mm) | 7.62 | 4.75 | 4.0 | 12.5 | 10 | |||
点密度(点/m2) | 17222 | 44321 | 62500 | 6400 | 10000 | |||
单元板尺寸(mm) | 488×244 | 304×152 | 256×128 | 400×200 | 320×160 | |||
单元板点数(点) | 64×32 | 64×32 | 64×32 | 32×16 | 32×16 | |||
像素组成 | 1R | 1R1G | 1R | 1R1G | 1R | 1R1G | 1R | 1R |
驱动方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/4 |
亮度(cd) | 400 | 600 | 600 | 800 | 700 | 900 | 1800 | 2000 |
峰值功耗(W/m2) | 100 | 200 | 300 | 600 | 400 | 800 | 100 | 150 |
屏体重量(kg/m2) | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 |
本公司是北京一家*生产LED显示屏,单元板系列、音视频设备的*生产厂家。从事这一行业多年,具有丰富的技术经验,服务水平。*,价格优惠,质量有*。希望本公司能以*好的技术,*优质的服务为贵公司提供*优质的服务!
因产品种类较大,欢迎来电咨询。联系:
是
LED显示屏
F3.75
谐信通
单色
横向滚动
Ф3.75(mm)
4.75(mm)
304*152(mm)
普通
4096
44321
1024*768
室内
壁挂式
属性值