供应PAPST散热风扇

地区:上海 上海市
认证:

上海乐洲电器有限公司

普通会员

全部产品 进入商铺

4500 N 119x119x38 115 VAC 169,0 m3/h 3000 min-1 15,00 W
4530 N 119x119x38 115 VAC 151,0 m3/h 2700 min-1 16,00 W
4530 Z 119x119x38 115 VAC 120,0 m3/h 2000 min-1 12,00 W
4536 Z 119x119x38 115 VAC 120,0 m3/h 2000 min-1 12,00 W
4550 N 119x119x38 230 VAC 145,0 m3/h 2550 min-1 16,50 W
4580 N 119x119x38 230 VAC 123,0 m3/h 2350 min-1 18,00 W
4580 Z 119x119x38 230 VAC 115,0 m3/h 1900 min-1 13,00 W
4586 Z 119x119x38 230 VAC 115,0 m3/h 1900 min-1 13,00 W
4600 N 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W
4600 TA Ø113x37 115 VAC 147,0 m3/h 2900 min-1 18,00 W
4600 TZ Ø108x37 115 VAC 140,0 m3/h 2950 min-1 18,00 W
4600 Z 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W
4606 N 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W
4606 TA Ø113x37 115 VAC 147,0 m3/h 2900 min-1 18,00 W
4606 TZ Ø108x37 115 VAC 140,0 m3/h 2950 min-1 18,00 W
4606 Z 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W
4650 N 119x119x38 230 VAC 160,0 m3/h 2650 min-1 19,00 W
4650 TA Ø113x37 230 VAC 138,0 m3/h 2550 min-1 19,00 W
4650 TZ Ø108x37 230 VAC 125,0 m3/h 2600 min-1 19,00 W
4650 Z 119x119x38 230 VAC 160,0 m3/h 2650 min-1 19,00 W
4656 N 119x119x38 230 VAC 160,0 m3/h 2650 min-1 19,00 W

W2S130BM0301 Ø150x55 230 VAC 380,0 m3/h 2700 min-1 47,00 W 60 dB(A)
W2S130BM0301 Ø150x55 230 VAC 425,0 m3/h 3050 min-1 46,00 W 62 dB(A)
W2S130BM1501 Ø150x55 230 VAC 380,0 m3/h 2700 min-1 47,00 W 60 dB(A)
W2S130BM1501 Ø150x55 230 VAC 425,0 m3/h 3050 min-1 46,00 W 62 dB(A)
W4S200HK0401 225x225x80 230 VAC 450,0 m3/h 1370 min-1 30,00 W 40 dB(A)
W4S200HK0401 225x225x80 230 VAC 525,0 m3/h 1590 min-1 26,00 W 44 dB(A)

型号/规格

TYP4656

品牌/商标

德国PAPST