供应台湾艾笛森(Edison)3528 0.2w 暖白LED灯珠
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
封装尺寸 | 型号 | 品牌 | 光通量 | 色温(K) | 显色指数(CRI) | 正向电压(V) | 正向电流(mA) | 功率(W) | 发光颜色 | 图片 |
5050 | ET-5050W-BF1W | 艾笛森(Edison) | 90-100LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 冷白 | |
5050 | ET-5050H-BF1W | 艾笛森(Edison) | 80-90LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 自然白 | |
5050 | ET-5050X-BF1W | 艾笛森(Edison) | 70-80LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 暖白 | |
5050 | ET-5050W-AB1W | 艾笛森(Edison) | 30-40LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 冷白 | |
5050 | ET-5050H-AE1W | 艾笛森(Edison) | 25-35LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 自然白 | |
5050 | ET-5050X-AE1W | 艾笛森(Edison) | 20-30LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 暖白 | |
5050 | ET-5050W-3F1W | 艾笛森(Edison) | 17-20LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 60mA | 0.2W | 冷白 | |
5050 | ET-5050H-3F1W | 艾笛森(Edison) | 15-18LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 60mA | 0.2W | 自然白 | |
5050 | ET-5050X-3F1W | 艾笛森(Edison) | 13-15LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 60mA | 0.2W | 暖白 | |
5050 | ET-5050R-311W | 艾笛森(Edison) | 4-6LM | 620-630nm | N/A | 2.0-2.4V | 60mA | 0.2W | 红光 | |
5050 | ET-5050A-311W | 艾笛森(Edison) | 4-6LM | 610-620nm | 2.0-2.4V | 60mA | 0.2W | 琥珀光 | ||
5050 | ET-5050Y-311W | 艾笛森(Edison) | 4-6LM | 585-595nm | 2.0-2.4V | 60mA | 0.2W | 黄光 | ||
5050 | ET-5050T-311W | 艾笛森(Edison) | 10-12LM | 520-535nm | 2.8-3.6V | 60mA | 0.2W | 翠绿光 | ||
5050 | ET-5050B-311W | 艾笛森(Edison) | 2-4LM | 465-475nm | 2.8-3.6V | 60mA | 0.2W | 蓝光 | ||
3528 | ET-3528W-1F1W | 艾笛森(Edison) | 1900-2100mcd | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 20mA | 0.07W | 冷白 | |
3528 | ET-3528H-1F1W | 艾笛森(Edison) | 1700-1900mcd | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 20mA | 0.07W | 自然白 | |
3528 | ET-3528X-1F1W | 艾笛森(Edison) | 1500-1700mcd | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 20mA | 0.07W | 暖白 | |
3528 | ET-3528R-111W | 艾笛森(Edison) | 500-800mcd | 620-630nm | N/A | 2.0-2.4V | 20mA | 0.07W | 红光 | |
3528 | ET-3528A-111W | 艾笛森(Edison) | 500-800mcd | 610-620nm | 2.0-2.4V | 20mA | 0.07W | 琥珀光 | ||
3528 | ET-3528Y-111W | 艾笛森(Edison) | 500-800mcd | 585-595nm | 2.0-2.4V | 20mA | 0.07W | 黄光 | ||
3528 | ET-3528T-111W | 艾笛森(Edison) | 1000-1300mcd | 520-535nm | 2.8-3.6V | 20mA | 0.07W | 翠绿光 | ||
3528 | ET-3528B-111W | 艾笛森(Edison) | 250-400mcd | 465-475nm | 2.8-3.6V | 20mA | 0.07W | 蓝光 | ||
3528 | ET-3528W-3B1W | 艾笛森(Edison) | 14-16LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 60mA | 0.2W | 冷白 | |
3528 | ET-3528H-3E1W | 艾笛森(Edison) | 13-15LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 60mA | 0.2W | 自然白 | |
3528 | ET-3528X-3E1W | 艾笛森(Edison) | 11-13LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 60mA | 0.2W | 暖白 | |
3528 | ET-3528W-AB1W | 艾笛森(Edison) | 26-30LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 冷白 | |
3528 | ET-3528H-AE1W | 艾笛森(Edison) | 22-28LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 自然白 | |
3528 | ET-3528X-AE1W | 艾笛森(Edison) | 20-25LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 暖白 | |
3528 | ET-3528R-A11W | 艾笛森(Edison) | 9-11LM | 620-630nm | N/A | 2.0-2.6V | 150mA | 0.5W | 红光 | |
3528 | ET-3528T-A11W | 艾笛森(Edison) | 18-20LM | 520-535nm | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 翠绿光 | ||
3528 | ET-3528B-A11W | 艾笛森(Edison) | 5-7LM | 465-475nm | 2.8-3.8V | 150mA | 0.5W | 蓝光 | ||
仿流明K2 | EDEW-1LS5 | 艾笛森(Edison) | 100-120LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 冷白 | |
仿流明K2 | EDEH-1LS5 | 艾笛森(Edison) | 90-110LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 自然白 | |
仿流明K2 | EDEX-1LS5 | 艾笛森(Edison) | 80-90LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 暖白 | |
仿流明K2 | EDEW-1LA5 | 艾笛森(Edison) | 100-110LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 冷白 | |
仿流明K2 | EDEH-1LA5 | 艾笛森(Edison) | 90-100LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 自然白 | |
仿流明K2 | EDEX-1LA5 | 艾笛森(Edison) | 80-90LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 暖白 | |
仿流明K2 | EDEW-1LS6 | 艾笛森(Edison) | 100-130LM | 5000-6300K | 70 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 冷白 | |
仿流明K2 | EDEH-1LS6 | 艾笛森(Edison) | 80-110LM | 3800-5000K | 75 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 自然白 | |
仿流明K2 | EDEX-1LS6 | 艾笛森(Edison) | 70-80LM | 2650-3800K | 80 | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 暖白 | |
仿流明K2 | EDER-1LA3 | 艾笛森(Edison) | 40-60LM | 620-630nm | N/A | 2.0-2.4V | 350mA | 1W | 红光 | |
仿流明K2 | EDEA-1LA3 | 艾笛森(Edison) | 35-55LM | 585-595nm | 2.0-2.4V | 350mA | 1W | 黄光 | ||
仿流明K2 | EDET-1LA2 | 艾笛森(Edison) | 60-80LM | 515-535nm | 2.8-3.6V | 350mA | 1W | 翠绿光 | ||
仿流明K2 | EDEB-1LA1 | 艾笛森(Edison) | 15-35LM | 455-475nm | 2.8-3.8V | 350mA | 1W | 蓝光 | ||
仿流明K2 | EDEW-3LA1 | 艾笛森(Edison) | 160-180LM | 5000-10000K | 70 | 3.5-4.3V | 700mA | 3W | 冷白 | |
仿流明K2 | EDEH-3LA1 | 艾笛森(Edison) | 140-160LM | 3800-5000K | 75 | 3.5-4.3V | 700mA | 3W | 自然白 | |
仿流明K2 | EDEX-3LA1 | 艾笛森(Edison) | 120-150LM | 2650-3800K | 80 | 3.5-4.3V | 700mA | 3W | 暖白 | |
仿流明K2 | EDER-3LA3 | 艾笛森(Edison) | 80-100LM | 620-630nm | N/A | 2.0-3.0V | 700mA | 3W | 红光 | |
仿流明K2 | EDET-3LA1 | 艾笛森(Edison) | 110-130LM | 515-535nm | 3.4-4.3V | 700mA | 3W | 翠绿光 | ||
仿流明K2 | EDEB-3LA1 | 艾笛森(Edison) | 30-40LM | 455-475nm | 3.4-4.3V | 700mA | 3W | 蓝光 | ||
仿流明K2 | EDEA-3LA3 | 艾笛森(Edison) | 80-100LM | 585-595nm | 3.4-4.3V | 700mA | 3W | 黄光 |
ET-3528X-3E1W
台湾艾笛森(Edison)