供应30V,6.9A,Dual N-Ch MOS管ME4920
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
FCE P/N | Other's P/N | Description | |||||||
VDS | VGS | ID (A) | RDS(ON)-10V | RDS(ON)-4.5V | RDS(ON)-2.5V | RDS(ON)-1.8V | Package | ||
ME1302A | Fce-ME1302A | 30 | ±12 | 2.8 | 77m | 85m | 110m | SC-70 | |
AOS-AO7400 | 30 | ±12 | 1.7 | 85m | 100m | 140m | SC-70 | ||
ME1303 | Fce-ME1303 | -20 | ±8 | -2.8 | 100m | 120m | SOT-23 | ||
AOS-AO3413 | -20 | ±8 | -3 | 97m | 130m | SOT-23 | |||
ME1303A | Fce-ME1303A | -20 | ±12 | -2.3 | 100m | 125m | SC-70 | ||
Vishay- Si5933DC | -20 | ±8 | -3.6 | 110m | 160m | SC-70 | |||
Si1413 | -20 | ±8 | -2.9 | 115m | 155m | 220m | SC-70 | ||
AOS-AO7401 | -30 | ±12 | -1.2 | 150m | 200m | 280m | SC-70 | ||
AO7413 | -20 | ±12 | -1.4 | 113m | 135m | 180m | SC-70 | ||
AO7415 | -20 | ±12 | -2 | 100m | 125m | 170m | SC-70 | ||
ME1304 | Fce-ME1304 | 20 | ±12 | 4 | 55m | 70m | 90m | SOT-23 | |
Fairchild- FDV303N | 25 | ±8 | 0.68 | 45m | 80m | SOT-23 | |||
AOS-AO3414 | 20 | ±8 | 4.2 | 50m | 63m | 87m | SOT-23 | ||
ME1304A | Fce-ME1304A | 20 | ±12 | 2.4 | 65m | 80m | SC-70 | ||
*ME1305A | Fce-ME1305A | -30 | ±20 | -2.8 | 110m | 125m | 155m | 185m | SC-70 |
ME1306A | Fce-ME1306A | 30 | ±12 | 2.8 | 77m | 85m | 110m | SC-70 | |
AOS-AO7412 | 30 | ±12 | 2.1 | 90m | 100m | 160m | SC-70 | ||
ME2301 | Fce-ME2301 | -20 | ±12 | -2.8 | 130m | 190m | SOT-23/SC-70 | ||
Vishay- Si2301ADS | -20 | ±8 | -2.2 | 130m | 190m | SOT-23/SC-70 | |||
Fairchild- FDN338P | -20 | ±8 | -1.6 | 115m | 155m | SOT-23/SC-70 | |||
APEC- AP2301N/GN | -20 | ±20 | -2.6 | 130m | 190m | SOT-23 | |||
ANPEC-APM2321A | -20 | ±10 | -1.2 | 370m | 560m | SOT-23 | |||
ROHM-RTF015P02 | -20 | ±12 | -1.5 | 135m | 250m | SC-70 | |||
CET-2301 | -20 | ±8 | -2.8 | 100m | 150m | SOT-23 | |||
*ME2301A | Fce-ME2301A(W/O ESD) | -30 | ±20 | -2.8 | 75m | 95m | 145m | SOT-23 | |
AOS-AO3419(W/ESD) | -30 | ±20 | -2.8 | 75m | 95m | 145m | SOT-23 | ||
ME2302 | Fce-ME2302 | 20 | ±12 | 3.6 | 85m | 115m | SOT-23/SC-70 | ||
Vishay-Si2302DS | 20 | ±8 | 2.8 | 85m | 115m | SOT-23/SC-70 | |||
IR- IRLML2402TRPBF | 20 | ±12 | 1.2 | 250m | SOT-23/SC-70 | ||||
Fairchild- FDN335N | 20 | ±8 | 1.7 | 70m | 100m | SOT-23/SC-70 | |||
ME2303 | Fce-ME2303 | -30 | ±20 | -1.7 | 240m | 460m | SOT-23/SC-70 | ||
Vishay-Si2303BDS | -30 | ±20 | -1.4 | 150m | 285m | SOT-23/SC-70 | |||
IR- IRLML5103TRPBF | -30 | ±20 | -0.8 | 600m | 1000m | SOT-23/SC-70 | |||
IRLML5203TRPBF | -30 | ±20 | -3 | 98m | 165m | SOT-23/SC-70 | |||
Fairchild- FDN358P | -30 | ±20 | -1.5 | 125m | 200m | SOT-23/SC-70 | |||
FDN360P | -30 | ±20 | -2 | 80m | 125m | SOT-23/SC-70 | |||
AOS-AO3405 | -30 | ±12 | -2.6 | 130m | 180m | SOT-23/SC-70 | |||
ME2304 | Fce-ME2304 | 30 | ±20 | 2.5 | 117m | 190m | SOT-23/SC-70 | ||
Vishay-Si2304BDS | 30 | ±20 | 3.2 | 70m | 105m | SOT-23/SC-70 | |||
*ME2305 | Fce-ME2305 | -8 | ±20 | -3.5 | 52m | 71m | SOT-23 | ||
APEC- AP2305GN | -20 | ±12 | -4.2 | 65m | 100m | 250m | SOT-23 | ||
ME2306 | Fce-ME2306 | 30 | ±20 | 4 | 37m | 49m | SOT-23 | ||
Vishay-Si2306BDS | 30 | ±20 | 4 | 47m | 65m | SOT-23 | |||
Fairchild- FDN357N | 30 | ±20 | 1.9 | 60m | 90m | SOT-23 | |||
AOS-AO3406 | 30 | ±20 | 3.6 | 65m | 105m | SOT-23 | |||
ME2306A | Fce-ME2306A | 30 | ±12 | 2.8 | 28m | 33m | 52m | SOT-23 | |
AOS-AO3404 | 30 | ±20 | 5.8 | 28m | 42m | SOT-23 | |||
Fairchild- FDN337N | 30 | ±8 | 2.2 | 65m | 82m | SOT-23/SC-70 | |||
ME2307 | Fce-ME2307 | -30 | ±20 | -4 | 78m | 130m | SOT-23 | ||
Vishay-Si2307BDS | -30 | ±20 | -3.2 | 78m | 130m | SOT-23 | |||
AOS-AO3409 | -30 | ±20 | -2.6 | 130m | 200m | SOT-23/SC-70 | |||
*ME2310 | Fce-ME2310 | 30 | ±12 | 3.8 | 60m | 70m | 155m | SOT-23 | |
AOS-AO3418/L | 30 | ±12 | 3.8 | 60m | 70m | 155m | SOT-23 | ||
ME2312 | Fce-ME2312 | 20 | ±8 | 4.9 | 33m | 40m | 51m | SOT-23 | |
IR- IRLML2502TRPBF | 20 | ±12 | 4.2 | 45m | 80m | SOT-23 | |||
CET-2312 | 20 | ±8 | 4.5 | 33m | 40m | SOT-23 | |||
*ME2314 | Fce-ME2314 | 20 | ±12 | 4.9 | 33m | 40m | 51m | SOT-23 | |
APM2300 | 20 | ±20 | 6 | 25m | 32m | 40m | SOT-23 | ||
APEC- AP2306N/GN | 20 | ±12 | 5.3 | 30m | 35m | 50m | SOT-23 | ||
ME2316 | Fce-ME2316 | 30 | ±12 | 3.4 | 50m | 85m | SOT-23 | ||
AOS-AO3400/L | 30 | ±12 | 5.8 | 28m | 33m | 52m | SOT-23 | ||
AO3402 | 30 | ±12 | 4 | 55m | 70m | 110m | SOT-23 | ||
*ME2318 | Fce-ME2318 | 40 | ±20 | 3.9 | 45m | 58m | SOT-23 | ||
*ME2320 | Fce-ME2320 | 30 | ±20 | 2 | 60m | 90m | SOT-23 | ||
*ME2320D | Fce-ME2320D | 20 | ±8 | 6.5 | 22m | 26m | 34m | SOT-23 | |
AOS-AO3416 | 20 | ±8 | 6.5 | 22m | 26m | 34m | SOT-23 | ||
*ME2321 | Fce-ME2321 | -20 | ±8 | -4 | 65m | 100m | SOT-23 | ||
ME2323 | Fce-ME2323 | -20 | ±8 | -4.7 | 39m | 52m | SOT-23 | ||
Vishay-Si2323 | -20 | ±8 | -4.7 | 39m | 52m | SOT-23 | |||
*ME2323D | Fce-ME2323D | -20 | ±8 | -4 | 43m | 54m | 73m | SOT-23 | |
AOS-AO3415 | -20 | ±8 | -4 | 43m | 54m | 73m | SOT-23 | ||
*ME2327 | Fce-ME2327 | -20 | ±8 | -3.7 | 60m | 72m | 102m | SOP-8 | |
IR- IRLML6402TRPBF | -20 | ±12 | -3.7 | 65m | 135m | SOP-8 | |||
CPH3337-TL-E | -20 | ±10 | -3.5 | 74m | 113m | SOP-8 | |||
*ME2335 | Fce-ME2335 | -12 | ±8 | -4 | 51m | 70m | SOT-23 | ||
ME2341 | Fce-ME2341 | -20 | ±12 | -3.5 | 50m | 60m | 80m | SOT-23 | |
ME2342 | Fce-ME2342 | 20 | ±12 | 4 | 35m | 40m | 48m | SOT-23 | |
*ME2343 | Fce-ME2343 | -30 | ±20 | -4 | 53m | 86m | SOT-23 | ||
AOS-AO3407 | -30 | ±20 | -4.1 | 52m | 87m | SOT-23 | |||
ME2345 | Fce-ME2345 | -30 | ±12 | -4.2 | 50m | 65m | 120m | SOT-23 | |
AOS-AO3401 | -30 | ±12 | -4.2 | 50m | 65m | 120m | SOT-23 | ||
ME2347 | Fce-ME2347 | -30 | ±12 | -2.6 | 130m | 180m | 260m | SOT-23 | |
AOS-AO3403 | -30 | ±12 | -2.6 | 130m | 180m | 260m | SOT-23 | ||
*ME2349 | Fce-ME2349 | -20 | ±12 | -3.5 | 45m | 55m | 65m | SOT-23 | |
APEC- AP2307N/GN | -16 | ±8 | -4 | 67m | 70m | 90m | SOT-23 | ||
ME3424 | Fce-ME3424 | 30 | ±20 | 6.7 | 28m | 38m | TSOP-6 | ||
AOS-AO6402 | 30 | ±20 | 6.9 | 28m | 42m | TSOP-6 | |||
Fairchild- FDC655BN | 30 | ±20 | 6.3 | 25m | 33m | TSOP-6 | |||
*ME3434 | Fce-ME3434 | 30 | ±12 | 6.1 | 34m | 50m | TSOP-6 | ||
AOS-AO6400 | 30 | ±12 | 6.9 | 28m | 33m | 52m | TSOP-6 | ||
*ME3441 | Fce-ME3441 | -20 | ±8 | -2.9 | 90m | 130m | TSOP-6 | ||
*ME3442 | Fce-ME3442 | 20 | ±12 | 4.2 | 57m | 90m | TSOP-6 | ||
ME3443 | Fce-ME3443 | -20 | ±12 | -4.7 | 60m | 100m | TSOP-6 | ||
ME3443H | Fce-ME3443H | -20 | ±12 | -4.7 | 60m | 100m | SOT-89 | ||
ME3443LT1 | Fce-ME3443LT1 | -20 | ±12 | -4.7 | 60m | 100m | SOT-23 | ||
ME3446 | Fce-ME3446 | 20 | ±12 | 5.3 | 45m | 65m | TSOP-6 | ||
*ME3447 | Fce-ME3447 | -12 | ±8 | -6 | 40m | 53m | 72m | TSOP-6 | |
ME3455 | Fce-ME3455 | -30 | ±20 | -3.5 | 100m | 170m | TSOP-6 | ||
ME3456 | Fce-ME3456 | 30 | ±20 | 6 | 35m | 52m | TSOP-6 | ||
Vishay-Si3456DV | 30 | ±20 | 6 | 35m | 52m | TSOP-6 | |||
Fairchild- FDC653N | 30 | ±20 | 5 | 35m | 55m | TSOP-6 | |||
ME3456H | Fce-ME3456H | 30 | ±12 | 5 | 35m | 45m | 65m | SOT-89 | |
*ME3457 | Fce-ME3457 | -30 | ±20 | -5 | 54m | 100m | TSOP-6 | ||
*ME3460 | Fce-ME3460 | -20 | ±8 | 6.2 | 24m | 32m | TSOP-6 | ||
Fairchild- FDC637AN | -20 | ±8 | 6.2 | 24m | 32m | TSOP-6 | |||
*ME3481 | Fce-ME3481 | -30 | ±20 | -5.3 | 48m | 79m | TSOP-6 | ||
Vishay-Si3457BDS | -30 | ±20 | -5 | 54m | 100m | TSOP-6 | |||
Fairchild- FDC658P | -30 | ±20 | -4 | 50m | 75m | TSOP-6 | |||
AOS-AO6401 | -30 | ±12 | -5 | 49m | 64m | 119m | TSOP-6 | ||
AO6405 | -30 | ±20 | -5 | 52m | 87m | TSOP-6 | |||
*ME3491 | Fce-ME3491D | -20 | ±8 | -5 | 45m | 56m | 75m | TSOP-6 | |
*ME3552 | Fce-ME3552-N | 30 | ±20 | 2.5 | 105m | 175m | TSOP-6 | ||
Fce-ME3552-P | 30 | ±20 | -1.8 | 200m | 360m | TSOP-6 | |||
AOS-AO6601-N | -30 | ±12 | 3.4 | 60m | 75m | 115m | TSOP-6 | ||
AOS-AO6601-P | -30 | ±12 | -2.3 | 135m | 185m | 265m | TSOP-6 | ||
*ME3586 | Fce-ME3586-N | 20 | ±8 | 3.4 | 60m | 70m | 100m | TSOP-6 | |
Fce-ME3586-P | -20 | ±8 | -2.5 | 110m | 145m | 220m | TSOP-6 | ||
*ME3979 | Fce-ME3979 | -20 | ±8 | -3.5 | 80m | 110m | TSOP-6 | ||
Fairchild- FDC634P | -20 | ±8 | -3.5 | 80m | 110m | TSOP-6 | |||
*ME3981 | Fce-ME3981 | -20 | ±8 | -1.9 | 185m | 260m | 385m | TSOP-6 | |
ME3993 | Fce-ME3993 | -30 | ±20 | -2.2 | 133m | 245m | TSOP-6 | ||
Fairchild- FDC6506P | -30 | ±20 | -1.8 | 170m | 280m | TSOP-6 | |||
*ME4330 | Fce-ME4330 | 30 | ±20 | 8.7 | 16.5m | 22m | SOP-8 | ||
AOS-AO4822 | 30 | ±20 | 8.5 | 16m | 26m | SOP-8 | |||
*ME4331 | Fce-ME4331 | -30 | ±20 | -8 | 32m | 55m | SOP-8 | ||
AOS-AO4411 | -30 | ±20 | -8 | 32m | 55m | SOP-8 | |||
*ME4346 | Fce-ME4346 | 30 | ±12 | 8 | 23m | 25m | 36m | SOP-8 | |
AOS-AO4404/L | 30 | ±12 | 8.5 | 24m | 30m | 48m | SOP-8 | ||
*ME4348 | Fce-ME4348 | 30 | ±12 | 11 | 12.5m | 14m | SOP-8 | ||
AOS-AO4406 | 30 | ±12 | 11.5 | 14m | 16.5m | 26m | SOP-8 | ||
*ME4362 | Fce-ME4362 | 30 | ±20 | 20 | 4.5m | 5.5m | SOP-8 | ||
ME4384 | Fce-ME4384 | 30 | ±20 | 15 | 8.5m | 12.5m | SOP-8 | ||
Vishay-Si4384 | 30 | ±20 | 15 | 8.5m | 12.5m | SOP-8 | |||
Fairchild- FDS6680S | 30 | ±20 | 12 | 10m | 12.5m | SOP-8 | |||
FDS6294 | 30 | ±20 | 13 | 11.3m | 14.4m | SOP-8 | |||
AOS-AO4446 | 30 | ±20 | 15 | 8.5m | 14.5m | SOP-8 | |||
IR- IRF7821TRPBF | 30 | ±20 | 13.6 | 9.1m | 12.5m | SOP-8 | |||
*ME4386 | Fce-ME4386 | 30 | ±20 | 16 | 7m | 9.5m | SOP-8 | ||
AOS-AO4430 | 30 | ±20 | 18 | 5.5m | 7.5m | SOP-8 | |||
*ME4407 | Fce-ME4407 | -30 | ±12 | -6.1 | 46m | 61m | 117m | SOP-8 | |
AOS-AO4403 | -30 | ±12 | -6.1 | 46m | 61m | 117m | SOP-8 | ||
ME4410 | Fce-ME4410 | 30 | ±20 | 10 | 13.5m | 20m | SOP-8 | ||
Vishay-Si4410DY | 30 | ±20 | 10 | 13.5m | 20m | SOP-8 | |||
AOS-AO4422/L | 30 | ±20 | 11 | 15m | 24m | SOP-8 | |||
Rohm-RSS090N03 | 30 | ±20 | 9 | 15m | 22m | SOP-8 | |||
RSS100N03 | 30 | ±20 | 10 | 13.3m | 17.5m | SOP-8 | |||
ME4416 | Fce-ME4416 | 30 | ±20 | 9 | 18m | 28m | SOP-8 | ||
Vishay-Si4416DY | 30 | ±20 | 9 | 18m | 28m | SOP-8 | |||
Si4410BDY | 30 | ±20 | 10 | 13.5m | 20m | SOP-8 | |||
Fairchild- FDS4410A | 30 | ±20 | 10 | 13.5m | 20m | SOP-8 | |||
FDS6612A | 30 | ±20 | 8.4 | 22m | 30m | SOP-8 | |||
AOS-AO4414/L | 30 | ±20 | 8.5 | 26m | 40m | SOP-8 | |||
ME4420 | Fce-ME4420 | 30 | ±20 | 13.5 | 14m | 18m | SOP-8 | ||
Vishay-Si4420BDY | 30 | ±20 | 13.5 | 8.5m | 11m | SOP-8 | |||
IR- IRF7413TRPBF | 30 | ±20 | 13 | 11m | 18m | SOP-8 | |||
IRF7811AVPBF | 30 | ±12 | 10.8 | 14m | SOP-8 | ||||
IRF7413ZTRPBF | 30 | ±20 | 13 | 10m | 13m | SOP-8 | |||
IRF7807 | 30 | ±20 | 8.3 | 25m | SOP-8 | ||||
Fairchild- FDS6670AS | 30 | ±20 | 13.5 | 9m | 11.5m | SOP-8 | |||
AOS-AO4406 | 30 | ±12 | 11.5 | 14m | 16.5m | 26m | SOP-8 | ||
AO4408 | 30 | ±12 | 12 | 14m | 16.5m | SOP-8 | |||
ME4425 | Fce-ME4425 | -30 | ±20 | -11 | 12m | 19m | SOP-8 | ||
AOS-AO4425 | -38 | ±25 | -14 | 10m | 11m | SOP-8 | |||
*ME4431 | Fce-ME4431 | -30 | ±20 | -7.5 | 30m | 50m | SOP-8 | ||
ME4435 | Fce-ME4435 | -30 | ±20 | -9.1 | 20m | 35m | SOP-8 | ||
Fairchild- FDS4435 | -30 | ±25 | -8.8 | 20m | 35m | SOP-8 | |||
AOS-AO4411 | -30 | ±20 | -8 | 32m | 55m | SOP-8 | |||
AO4419 | -30 | ±20 | -9.7 | 20m | 35m | SOP-8 | |||
Toshiba-TPC8109 | -30 | ±20 | -10 | 20m | 30m | SOP-8 | |||
*ME4511 | Fce-ME4511-N | 20 | ±16 | 9.6 | 14.5m | 17m | SOP-8 | ||
Fce-ME4511-N | -20 | ±12 | -6.2 | 33m | 50m | SOP-8 | |||
Vishay-Si4511-N | 20 | ±16 | 9.6 | 14.5m | 17m | SOP-8 | |||
Vishay-Si4511-N | -20 | ±12 | -6.2 | 33m | 50m | SOP-8 | |||
ME4542 | Fce-ME4542-N | 30 | ±20 | 6.9 | 25m | 35m | SOP-8 | ||
Fce-ME4542-P | -30 | ±20 | -6.1 | 32m | 45m | SOP-8 | |||
Vishay-Si4542-N | 30 | ±20 | 6.9 | 25m | 35m | SOP-8 | |||
Vishay-Si4542-P | -30 | ±20 | -6.1 | 32m | 45m | SOP-8 | |||
Fairchild- FDS8958A-N | 30 | ±20 | 7 | 28m | 40m | SOP-8 | |||
Fairchild- FDS8958A-P | -30 | ±20 | -5 | 52m | 80m | SOP-8 | |||
AOS-AO4606-N | 30 | ±20 | 6.9 | 28m | 42m | SOP-8 | |||
AO4606-P | -30 | ±20 | -6 | 35m | 58m | SOP-8 | |||
*ME4544 | Fce-ME4544-N | 30 | ±20 | 6.5 | 35m | 50m | SOP-8 | ||
Fce-ME4544-P | -30 | ±20 | -5.7 | 45m | 90m | SOP-8 | |||
*ME4565 | Fce-ME4565-N | 40 | ±12 | 5.2 | 40m | 45m | SOP-8 | ||
Fce-ME4565-P | -40 | ±16 | -4.5 | 54m | 72m | SOP-8 | |||
*ME4567 | Fce-ME4567-N | 40 | ±16 | 5 | 60m | 70m | SOP-8 | ||
Fce-ME4567-P | -40 | ±16 | -4.4 | 85m | 122m | SOP-8 | |||
*ME4800 | Fce-ME4800 | 30 | ±25 | 9 | 18.5m | 30m | SOP-8 | ||
Vishay-Si4800 | 30 | ±25 | 9 | 18.5m | 30m | SOP-8 | |||
*ME4804 | Fce-ME4804 | 30 | ±12 | 7.5 | 22m | 30m | SOP-8 | ||
AOS- AO4818 | 30 | ±20 | 8.5 | 19m | 28m | SOP-8 | |||
ME4822 | Fce-ME4822 | 30 | ±20 | 12 | 10m | 15m | SOP-8 | ||
ME4825 | Fce-ME4825 | -30 | ±25 | -12 | 14m | 22m | SOP-8 | ||
Fairchild- FDS6675A | -30 | ±25 | -11 | 13m | 19m | SOP-8 | |||
AOS- AO4407 | -30 | ±25 | -12 | 14m | 24m | SOP-8 | |||
*ME4835 | Fce-ME4835 | -30 | ±25 | -9.6 | 18m | 30m | SOP-8 | ||
ME4856 | Fce-ME4856 | 30 | ±20 | 17 | 6m | 8.5m | SOP-8 | ||
Fairchild- FDS6676A | 30 | ±20 | 14.5 | 6m | 7.25m | SOP-8 | |||
*ME4858 | Fce-ME4858 | 30 | ±20 | 20 | 5.25m | 7m | SOP-8 | ||
AOS- AO4410 | 30 | ±12 | 18 | 5.5m | 6.2m | SOP-8 | |||
ME4860 | Fce-ME4860 | 30 | ±20 | 16 | 8m | 11m | SOP-8 | ||
Vishay-Si4860 | 30 | ±20 | 16 | 8m | 11m | SOP-8 | |||
Si7888 | 30 | ±20 | 15.7 | 12m | 20m | SOP-8 | |||
Si4392 | 30 | ±20 | 21.5 | 7.5m | 11.5m | SOP-8 | |||
ME4890 | Fce-ME4890 | 30 | ±25 | 11 | 17m | 40m | SOP-8 | ||
AOS- AO4418 | 30 | ±25 | 11.5 | 17m | 40m | SOP-8 | |||
ME4920 | Fce-ME4920 | 30 | ±20 | 6.9 | 25m | 35m | SOP-8 | ||
Fairchild- FDS6912A | 30 | ±20 | 6 | 28m | 35m | SOP-8 | |||
FDS6961A | 30 | ±20 | 3.5 | 90m | 140m | SOP-8 | |||
AOS- AO4812 | 30 | ±20 | 6.9 | 28m | 42m | SOP-8 | |||
APEC- AP4920M/GM | 25 | ±20 | 7 | 25m | 35m | SOP-8 | |||
AP9936M | 30 | ±20 | 5 | 50m | 80m | SOP-8 | |||
*ME4922 | Fce-ME4922 | 30 | ±12 | 8.8 | 16m | 18m | 24m | SOP-8 | |
AOS- AO4800 | 30 | ±12 | 6.9 | 27m | 32m | SOP-8 | |||
*ME4925 | Fce-ME4925 | -30 | ±20 | -7.1 | 25m | 41m | SOP-8 | ||
Vishay-Si4925BDY | -30 | ±20 | -7.1 | 25m | 41m | SOP-8 | |||
Fairchild- FDS4935A | -30 | ±20 | -7 | 23m | 35m | SOP-8 | |||
AOS- AO4813 | -30 | ±20 | -7.1 | 25m | 40m | SOP-8 | |||
ME4936 | Fce-ME4936 | 30 | ±20 | 5.9 | 36m | 53m | SOP-8 | ||
*ME4940 | Fce-ME4940 | 40 | ±20 | 5.7 | 36m | 59m | SOP-8 | ||
*ME4942 | Fce-ME4942 | 40 | ±20 | 7.4 | 21m | 28m | SOP-8 | ||
*ME4946 | Fce-ME4946 | 60 | ±20 | 6.5 | 41m | 52m | SOP-8 | ||
AOS- AO4828 | 60 | ±20 | 4.5 | 56m | 67m | SOP-8 | |||
*ME4970 | Fce-ME4970 | 20 | ±20 | 10 | 13.4m | 18.3m | SOP-8 | ||
IR- IRF8910 | 20 | ±20 | 10 | 13.4m | 18.3m | SOP-8 | |||
*ME6968ED | Fce-ME6968ED | 20 | ±12 | 6.5 | 22m | 30m | TSSOP-8 | ||
ME9435 | Fce-ME9435 | -30 | ±20 | -5.3 | 60m | 100m | SOP-8 | ||
Vishay-Si9435BDY | -30 | ±20 | -5.3 | 60m | 100m | SOP-8 | |||
AOS- AO4405 | -30 | ±20 | -6 | 50m | 85m | SOP-8 | |||
ROHM-RSS040P03 | -30 | ±20 | -4 | 58m | 92m | SOP-8 | |||
ME9435A | FCE-ME9435A | -30 | ±20 | -5.3 | 42m | 70m | SOP-8 | ||
ME9926 | Fce-ME9926 | 20 | ±12 | 6 | 30m | 40m | SOP-8 | ||
AOS- AO9926A | 20 | ±8 | 5 | 50m | 65m | SOP-8 | |||
APEC- AP9926M/GM | 20 | ±12 | 6 | 30m | 45m | SOP-8 | |||
ANPEC-APM7312K | 20 | ±16 | 6 | 35m | 45m | 110m | SOP-8 | ||
ME10N03 | FCE-ME10N03 | 30 | ±20 | 10 | 28m | 42m | TO-252 | ||
ME30N03 | FCE-ME30N03 | 25 | ±12 | 30 | 13.5m | 20m | TO-252 | ||
AOS- AOD460 | 25 | ±20 | 25 | 14m | 24m | TO-252 | |||
Fairchild- FDD8878 | 30 | ±20 | 40 | 15m | 18.5m | TO-252 | |||
ME60N03 | FCE-ME60N03 | 30 | ±20 | 35 | 8.5m | 13m | TO-252 | ||
Fairchild- FDD8880 | 30 | ±20 | 58 | 9m | 12m | TO-252 | |||
FDD8882 | 30 | ±20 | 55 | 11.5 | 15 | TO-252 | |||
ME60N03A | FCE-ME60N03A | 25 | ±20 | 35 | 8.5m | 13m | TO-252 | ||
ME65N03 | FCE-ME65N03 | 25 | ±20 | 30 | 8.5m | 13m | TO-252 | ||
ME70N03 | FCE-ME70N03 | 30 | ±20 | 60 | 6m | 9m | TO-252 | ||
AOS- AOD436 | 30 | ±20 | 60 | 7.5m | 13m | TO-252 | |||
AOD404 | 30 | ±20 | 85 | 7m | 8m | TO-252 | |||
AOD412 | 30 | ±20 | 85 | 7m | 10.5m | TO-252 | |||
Fairchild- FDD8876 | 30 | ±20 | 73 | 8.2m | 10m | TO-252 | |||
APEC- AP60L02H | 25 | ±20 | 50 | 12m | 26m | TO-252 | |||
AP60T03H/GH | 30 | ±20 | 45 | 12m | 25m | TO-252 | |||
AP70T03H/GH | 30 | ±20 | 60 | 9m | 18m | TO-252 | |||
ME70N03A | FCE-ME70N03A | 25 | ±20 | 30 | 6m | 9m | TO-252 | ||
AOS- AOD456 | 25 | ±20 | 50 | 6m | 10m | TO-252 | |||
ME85N03 | FCE-ME85N03 | 30 | ±20 | 85 | 6m | 9m | TO-252 | ||
APEC- AP70L02H | 25 | ±20 | 66 | 9m | 18m | TO-252 | |||
AP85T03H/GH | 30 | ±20 | 75 | 6m | 10m | TO-252 | |||
ME90N03 | FCE-ME90N03 | 25 | ±20 | 85 | 4m | 6m | TO-252 | ||
AOS- AOD438 | 30 | ±20 | 85 | 3.5m | 5.5m | TO-252 | |||
Fairchild- FDD8896 | 30 | ±20 | 94 | 5.7m | 6.8m | TO-252 | |||
FDD6670AL | 30 | ±20 | 84 | 5m | 6m | TO-252 | |||
APEC- AP90T03H | 30 | ±20 | 75 | 4m | 6m | TO-252 |
ME4920/AO4812/AP9936M/FDS6912A
MATSUKI松木
SOP-8
无铅环保型
贴片式
卷带编带包装
供应MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB IRF830PBF
供应AO4614 Complementary MOS场效应管
供应60V,10A,0.11Ω N-CH MOS管FQPF13N06L
供应60V,115MA N-CH MOS管2N7002
供应肖特基二极管P沟道充电管理MOS管MC3117
供应100V,17A N-CH MOS管IRF930
供应60v,12A, N-CH MOS管3055VL TO-251
供应800V,7A N-CH MOS管FQPF7N80C
供应40V,40A,P-Ch增强型场效应MOS管D4189
供应Dual P-Ch 30-V (D-S) MOSFET管Si4947ADY