图文详情
产品属性
相关推荐
Part Number Inductance
L
Tolerance
Inductance
Test
Condition
DC
Resistance
(±30%)
Saturation
Current
Temperature
Rise Current
Min.
Self-resonant
frequency
Marking
Units μH - - Ω A A MHz -
Symbol L - - DCR lsat lrms SRF -
SWPA8040SR82NT 0.82 ±30% 100KHz,1V 0.008 13.8 6.30 94 R82
SWPA8040S1R0NT 1 ±30% 100KHz,1V 0.008 9.85 6.30 89 1R0
SWPA8040S1R5NT 1.5 ±30% 100KHz,1V 0.010 8.15 5.65 67 1R5
SWPA8040S2R0NT 2 ±30% 100KHz,1V 0.012 9.25 5.15 43 2R0
SWPA8040S2R2NT 2.2 ±30% 100KHz,1V 0.012 7.10 5.15 41 2R2
SWPA8040S3R0NT 3 ±30% 100KHz,1V 0.014 6.10 4.70 32 3R0
SWPA8040S3R3NT 3.3 ±30% 100KHz,1V 0.017 6.50 4.40 27 3R3
SWPA8040S3R6NT 3.6 ±30% 100KHz,2V 0.017 7.52 4.35 30 3R6
SWPA8040S3R9NT 3.9 ±30% 100KHz,1V 0.017 5.75 4.35 26 3R9
SWPA8040S4R7NT 4.7 ±30% 100KHz,1V 0.019 5.90 4.10 24 4R7
SWPA8040S5R1NT 5.1 ±30% 100KHz,1V 0.019 4.70 4.05 22 5R1
SWPA8040S5R6NT 5.6 ±30% 100KHz,1V 0.021 6.00 3.85 24 5R6
SZ1005K750TF
顺络
普通型
A
V
mm