图文详情
产品属性
相关推荐
产品技术参数说明 | ||||||||
产品型号 | 外壳材质 | 功率 | 规格尺寸 (MM) | 工作电压 (V) | 发光角度 | 色温 | 光通量 | 照明面积 |
TLR-吸顶灯 | 亚克力 | 30W | ∮410*410 | AC180-264 | 180° | 正白 | 1920-2160LM | 11-18平方 |
暖白 | ||||||||
TLR-吸顶灯 | 亚克力 | 25W | ∮410*410 | AC180-264 | 180° | 正白 | 2160-2400LM | 11-18平方 |
暖白 | ||||||||
TLR-吸顶灯 | 亚克力 | 22W | ∮410*410 | AC180-264 | 180° | 正白 | 1920-2200LM | 11-18平方 |
暖白 | ||||||||
LR-吸顶灯 | 亚克力 | 18W | ∮360*360 | AC180-264 | 180° | 正白 | 1620-1800LM | 6-11平方 |
暖白 | ||||||||
TLR-吸顶灯 | 亚克力 | 15W | ∮360*360 | AC180-264 | 180° | 正白 | 1350-1500LM | 6-11平方 |
暖白 | ||||||||
TLR-吸顶灯 | 亚克力 | 12W | ∮360*360 | AC180-264 | 180° | 正白 | 960-1080LM | 6-11平方 |
暖白 | ||||||||
TLR-吸顶灯 | 亚克力 | 6W | ∮口径230 | AC180-264 | 180° | 正白 暖白 | 720-800LM | 3-6平方 |
♦[规格参数说明]♦ | ||||||||
品名 | 材质 | 规格尺寸MM) | 功率系列 | 输出电压 | LED芯片规格 | 色温 | 发光角度 | 使用寿命(h) |
LED吸顶灯 | 灯罩:亚克力/底盘五金喷白漆 | Φ250*H85 | 12W | 85-265V | 5630LED | 2800-3200K | 180° | 50000 |
Φ350*H95 | 15W | |||||||
Φ410*H150 | 18W | |||||||
Φ410*H150 | 20W | |||||||
Φ410*H150 | 22W | |||||||
♦[产品特性]♦ |
|
|
| |||||
【灯 珠】:低光衰高亮可选用1W仿流明灯珠与5630.2835.5730灯珠贴片可选,单颗流明高 | ||||||||
【底 盘】:五金喷白漆底盘直径Φ250 Φ320 Φ350 Φ400 | ||||||||
【灯 罩】:亚克力灯罩2.0MM三旋口,透光率92%,*眩光设计,*震强度高,不易碎 | ||||||||
【电 源】:恒流驱动电源,内置阻容降压 | ||||||||
【优 点】:清洁方便,简约大方,根据吸顶灯的W数照射的面积分10-25平方 | ||||||||
【使用场所】 | ||||||||
:替代传统吸顶灯光源,适用客厅、卧室、餐厅、卫生间、楼梯过道、阳台等各种空间
|
可根据客户要求,订做30W/25W/22W/18W/12W |
关于我们
*小订单量:48PCS(低于*小订单量,单价上浮5%),数量*100PCS以上,免费打箱发货
交期:款到后5-10天。
*灯具质保1年。
.交货期: 样品灯在收到货款5天内交货,批量发货在10天内交货。
按钮式
1440-3100LM
其他
led灯
深圳
15,18,24,30(W)
TLR-XD-0003
图乐瑞
180度
客厅、卧室、餐厅、楼道、洗手间或其它较以宽式的现代或欧式为主的各种空间工程规划等照明。
电子镇流器
360-410mm圆形
亚克力
220V(V)
50000(h)
驱动电源:(86V-256V)50-60Hz
11-18平方
现代简约
正白光,冷白光,暖白光
1
360-410(mm)