供应英标IEC 60754低烟无卤lszh或lsoh阻燃电缆
地区:上海 上海市
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
IEC60502标准4芯600/1000V XLPE绝缘, LSZH护套, 铜带屏蔽钢丝铠装电力缆大大减少电磁噪音干扰,尤其是在变速传动(VSD)应用程序和在生产时固定导体之间的干扰。屏蔽相邻导体的电导率1/10, 这个范围的变速转动线缆有效抑制辐射并进行了射频排放。
标准适应IEC 60502-1
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE * |
---|---|
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE ; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE ;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE ;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE &2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无毒有害气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
600/1000V
导体 | 平纹退火铜,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 交联聚乙烯复合物。 |
内护套1 | LSZH 复合物 |
屏蔽 | 铜丝 |
内护套2 | LSZH 复合物 |
铠装 | 镀锌钢丝 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供)。防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
带接地导体 | 不带接地导体 | |
---|---|---|
2芯 | - | 棕色,蓝色 |
3芯 | 黄绿线, 棕色,蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
4芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色 |
5芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色, 蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色, 黑色 |
5芯以上 | 黄绿线, 黑色数根 | 黑色数根 |
工作温度范围(固定状态下) | 最大90°C对于XLPE |
---|---|
短路过载温度可达250°C(5s) | |
最小弯曲半径 | 12 x 总外径 (1.5mm² - 300mm²) |
导体 | FTX400 1RCZ1MZ1-R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯数/截面积 | 股数/单丝直径 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 屏蔽层内外径 | 内护套层外直径 | 铠装层直径 | 标称总外径 | 大约重量 |
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
4x1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 1.8 | 9.7 | 12.1 | 13.9 | 17.7 | 640 |
4x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1.8 | 10.7 | 13.1 | 14.9 | 18.7 | 730 |
4x4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 14.4 | 16.2 | 20.0 | 870 |
4x6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 15.8 | 18.3 | 22.1 | 1180 |
4x10 | 7/1.35 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 18.0 | 20.5 | 24.3 | 1490 |
4x16 | 7/1.70 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 20.5 | 23.7 | 27.5 | 2070 |
4x25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.8 | 22.3 | 24.1 | 27.3 | 31.1 | 2790 |
4x35(S) | 7/2.52 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 26.8 | 30.0 | 33.8 | 2940 |
4x50(S) | 19/1.78 | 1.0 | 2.0 | 27.8 | 29.6 | 32.8 | 37.0 | 3500 |
4x70(S) | 19/2.14 | 1.1 | 2.2 | 31.6 | 33.4 | 37.4 | 42.0 | 5000 |
4x95(S) | 19/2.52 | 1.1 | 2.3 | 35.4 | 37.2 | 41.2 | 46.0 | 6300 |
4x120(S) | 37/2.03 | 1.2 | 2.5 | 39.0 | 40.8 | 45.8 | 51.0 | 8200 |
4x150(S) | 37/2.25 | 1.4 | 2.6 | 42.0 | 43.8 | 48.8 | 54.2 | 9600 |
4x185(S) | 37/2.52 | 1.6 | 2.8 | 47.8 | 49.6 | 54.6 | 60.4 | 11500 |
4x240(S) | 61/2.25 | 1.7 | 3.0 | 54.0 | 55.8 | 60.8 | 67.0 | 14400 |
4x300(S) | 61/2.52 | 1.8 | 3.0 | 58.0 | 59.8 | 64.8 | 71.4 | 17200 |
导体操作温度 | 90°C |
---|---|
周围环境 | 30°C |
导体 | 参考方法1(直接用夹子夹住) | 参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) | 装于单层管道处 | 直接敷设于地下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
mm² | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 27 | 23 | 29 | 25 | - | 23 | - | 28 |
2.5 | 36 | 31 | 39 | 33 | - | 30 | - | 36 |
4 | 49 | 42 | 52 | 44 | - | 40 | - | 48 |
6 | 62 | 53 | 66 | 56 | - | 50 | - | 60 |
10 | 85 | 73 | 90 | 78 | - | 65 | - | 80 |
16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 115 | 94 | 140 | 115 |
25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 145 | 125 | 180 | 150 |
35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 175 | 150 | 215 | 180 |
50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 210 | 175 | 255 | 215 |
70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 260 | 215 | 315 | 265 |
95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 310 | 260 | 380 | 315 |
120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 355 | 300 | 430 | 360 |
150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 400 | 335 | 480 | 405 |
185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 455 | 380 | 540 | 460 |
240 | 607 | 520 | 636 | 546 | 520 | 440 | 630 | 530 |
300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 590 | 495 | 700 | 590 |
导体截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道或地埋 | 管道或地埋 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
mm² | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||
1.5 | 31.0 | 31.0 | 27.0 | 31.0 | 25.0 | ||||
2.5 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 15.0 | ||||
4 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.7 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||||
25 | 1.850 | 1.350 | 0.160 | 1.900 | 1.600 | 0.140 | 1.650 | 1.900 | 1.600 |
35 | 1.350 | 1.350 | 0.155 | 1.350 | 1.150 | 0.135 | 1.150 | 1.350 | 1.200 |
50 | 0.980 | 0.990 | 0.155 | 1.000 | 0.860 | 0.135 | 0.870 | 1.000 | 0.870 |
70 | 0.670 | 0.670 | 0.150 | 0.690 | 0.590 | 0.130 | 0.600 | 0.690 | 0.610 |
95 | 0.490 | 0.500 | 0.150 | 0.520 | 0.430 | 0.130 | 0.450 | 0.520 | 0.450 |
120 | 0.390 | 0.400 | 0.145 | 0.420 | 0.340 | 0.130 | 0.370 | 0.420 | 0.360 |
150 | 0.310 | 0.320 | 0.145 | 0.350 | 0.280 | 0.125 | 0.300 | 0.350 | 0.300 |
185 | 0.250 | 0.260 | 0.145 | 0.290 | 0.220 | 0.125 | 0.260 | 0.290 | 0.250 |
240 | 0.195 | 0.200 | 0.140 | 0.240 | 0.175 | 0.125 | 0.210 | 0.240 | 0.210 |
300 | 0.155 | 0.160 | 0.140 | 0.210 | 0.140 | 0.120 | 0.185 | 0.210 | 0.190 |
注:
r = 操作温度下导体电阻
x = 电抗
z = 阻抗