OMLON(欧母龙) E3JK E3JK-RP12-C 2M光电传感器
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
40m | ||
φ17mm以上的不透明物体 | ||
- | ||
投、受光器:各3°以上 | ||
红色发光二极管(624nm) | ||
DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | |
3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | - | |
继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 剩余电压:3V以下 开路集电极输出型 (NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |
5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | ||
10万次以上(开关频率1,800次/h) | ||
20ms以下 | 1ms以下 | |
单方向旋钮 仅受光器(E3JK-T□□□-D) | ||
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||
动作时:-25~ 55℃、保存时:-40~ 70℃(不结冰、不凝露) | ||
动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | ||
20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
500m/s2X、Y、Z各方向3次 | ||
100m/s2X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2X、Y、Z各方向3次 | |
IEC规格 IP64 | ||
导线引出型(标准导线长2m) | ||
约350g | 约300g | |
ABS | ||
甲基丙烯树脂 | ||
POM | ||
PVC | ||
R18 | ||
使用说明书 (-C)型号附带安装附件 |
否
OMLON/欧母龙
E3JK
光学
混合物
半导体
多晶
集成
模拟型
IP65
E3X-DA11-S(%F.S.)
E3X-DA41-S(%F.S.)
E3X-DA11-N(%F.S.)
E3X-NA11
E3X-NA41
E3X-NAG11