图文详情
产品属性
相关推荐
四组继电器插座
安装方便
散热好、耐用
■COIL DATA线圈参数
Nominal Voltage额定电压(VDC) | 5 | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 |
0.9W | |||||
Coil Resistance线圈阻值 (Ω&plu*n;10%) at 20℃ | 28 | 40 | 160 | 640 | 2560 | 12100 | ||||||
Rated Current额定电流(mA) | 178.5 | 150 | 75 | 37.5 | 18.75 | 9.09 | ||||||
Max Operate Voltage*大吸合电压(VDC) | 4.0 | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 38.4 | 88 | ||||||
Min Release Voltage*小释放电压(VDC) | 0.50 | 0.60 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 11 | ||||||
Nominal Voltage额定电压(VAC) | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | 240 | 1.2VA | ||||
Coil Resistance线圈阻值(Ω&plu*n;10%) at 20℃ | 12 | 42 | 168 | 675 | 3500 | 14000 | 16500 | |||||
Max Operate Voltage*大吸合电压(VAC) | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 38.4 | 96 | 176 | 176 | |||||
Min Release Voltage*小释放电压(VAC) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 36 | 66 | 66 | |||||
Max ApplicableVoltage*大过载电压 | 额定电压的130% |
■CONTA* DATA触点参数
Contact Form触点形式 | 4Z |
Contact Material触点材料 | Silver Alloy |
Load负载 | Resistive load(COSФ=1) |
Contact Ratings触点负载 | 5A 250VAC 5A 28VDC |
Minimum load *小负载 | 100mA 5VDC |
Max Switching Voltage*大转换电压 | 250VAC/30VDC |
Max Switching Current*大转换电流 | 15A |
Max Switching Power *大转换功率 | 1250VA/150W |
Contact Resistance接触电阻 | 50mΩMax at 6VDC 1A |
Life Expectancy寿命 | Electrical 电气寿命: 100,000 Operations(at30Operations/minute) |
Mechanical机械寿命: 10,000,000 Operations(at300Operations/minute) |
■CENTA* DATA一般参数
Insulation Resistance*缘阻值 | 500MΩMin at 500VDC |
Dielectric Strength Between Open Contacts触点间耐压 | 1000VAC(50/60Hz for one minute) |
Between Contacts and coil触点与线圈间耐压 | 1500VAC(50/60Hz for one minute) |
Operate Time吸合时间 | 25ms |
Release Time释放时间 | 20ms |
Temperature Range环境温度 | -40℃to 70℃(F:85℃,UL105℃) |
Shock Resistance冲击 | Operating Extremes动作*限: 10G |
Damage Limits破坏*限: 100G | |
Vibration Resistance振动 | 10-55Hz, 1.5mm |
Max. switching frequency*大转换频率 | Mechanical: 18,000 operations/hr Electrical: 1,800 operations/hr |
Humidity湿度 | 40-85% |
Weight重量 | Approx 35g |
Safety Standard*标准 | cUL TÜV CQC |
■OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS安装图
国产
JZC-18F系列4组继电器插座
*率
5A
AC250V
四开四闭
5A
AC250V
*尘罩式
DC12V
0.9W
JZC-18F-4
中间
0.0075
0.075
直流