*元件*少灰度(256级)的LED6段外控线路板
地区:广东 中山
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
3线6段外控AC24V108珠清单 | ||||
材米名称 | 型号 | 1米用量 | 备注 | |
IC | DIP28 | 1 | ||
三端稳压 | 78L05 | 1 | *芯片可用TO-92封装,国产的须用TO-220封装 | |
二*管 | 1N4007 | 4 | ||
电解电容 | 220UF/35V | 3 | ||
220UF/16V | 1 | |||
瓷片电容 | 104/50V | 1 | ||
电阻 | 电流设定电阻 | 1 | 设定18MA时参考值1.5K 1/4W | |
33Ω 1/4W | 4 | |||
330Ω 2W | 1 | |||
红色电阻 | 6 | 需确认(参考值1K 1/2W) | ||
绿色电阻 | 6 | 需确认(参考值680Ω 1/2W) | ||
兰色电阻 | 6 | 需确认(参考值680Ω 1/2W) | ||
灯珠 | 红 | 36 | 108珠(36套) | |
绿 | ||||
兰 | ||||
PCB线路板 | 1 | |||
PC管 | 1 | |||
公母对接线 | 三芯 | 1 | ||
二芯 | 1 | |||
3线6段外控DC24V108珠清单 | ||||
材米名称 | 型号 | 1米用量 | 备注 | |
IC | DIP28 | 1 | ||
三端稳压 | 78L05 | 1 | *芯片可用TO-92封装,国产的须用TO-220封装 | |
二*管 | 1N4007 | 4 | ||
电解电容 | 220UF/35V | 3 | ||
220UF/16V | 1 | |||
瓷片电容 | 104/50V | 1 | ||
电阻 | 电流设定电阻 | 1 | 设定18MA时参考值1.5K 1/4W | |
33Ω 1/4W | 4 | |||
330Ω 2W | 1 | |||
红色电阻 | 6 | 需确认(参考值560Ω 1/4W) | ||
绿色电阻 | 6 | 需确认(参考值220Ω 1/4W) | ||
兰色电阻 | 6 | 需确认(参考值220Ω 1/4W) | ||
灯珠 | 红 | 36 | 108珠(36套) | |
绿 | ||||
兰 | ||||
PCB线路板 | 1 | |||
PC管 | 1 | |||
公母对接线 | 三芯 | 1 | ||
二芯 | 1 |
佳泽
PCB
柔性
单面
纤
玻纤
常规板
HB板
电解箔
玻纤布基
环氧树脂(EP)
*
现货
*