*1008绕线电感1008UC陶瓷芯电感
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
Part *. | A (Max.) | B (Max.) | C (Max.) | D | E | F | G |
0402 | 1.30 (.051) | 0.70 (.028) | 0.70 (.028) | 0.23 (.009) | 0.64 (.025) | 0.40 (.016) | 0.64 (.025) |
0603 | 1.78 (.070) | 1.10 (.043) | 0.95 (.037) | 0.30 (.012) | 1.02 (.04) | 0.64 (.025) | 0.64 (.025) |
0805 | 2.30 (.091) | 1.70 (.067) | 1.52 (.060) | 0.50 (.020) | 1.78 (.07) | 1.02 (.04) | 0.76 (.03) |
1008 | 2.80 (.110) | 2.70 (.106) | 2.10 (.083) | 0.50 (.020) | 2.54 (.10) | 1.02 (.04) | 1.27 (.05) |
1210 | 3.50 (.138) | 2.90 (.114) | 2.25 (.088) | 0.50 (.020) | 2.54 (.10) | 1.02 (.04) | 1.78 (.07) |
1812 | 4.80 (.189) | 3.40 (.134) | 3.15 (.124) | 0.65 (.026) | 3.05 (.12) | 1.14 (.045) | 3.00 (.118) |
滤波
电感磁珠
国产
1008
贴片电感
多层平绕式
陶瓷
H型
高频
卧式密封
陶瓷
20~50
1nH~8200nH
5%
0.03~4.2(Ω)
0.8~0.15(mA)