图文详情
产品属性
相关推荐
项目分类 | Ф1.90 | Ф3.00 | Ф3.75 | Ф4.80 | Ф5.00 | Ф8.00 | ||||||||||||||||||||||
模块型号 | 788 | 1388 | 1588 | 1988 | 2388 | 3088 | ||||||||||||||||||||||
点阵模块 | 点直径 | 1.9mm | 3mm | 3.75mm | 4.80mm | 5.0mm | 8.0mm | |||||||||||||||||||||
点间距 | 2.5mm | 4mm | 4.75mm | 6mm | 7.62mm | 10.0mm | ||||||||||||||||||||||
点结构 | R/G/RG | R/G/RG | R/G/RG/RGB | R/G/RG/RGB | R/G/RG/RGB | R/R/RG/RGB | ||||||||||||||||||||||
模块尺寸 | 20x20mm | 32mm×32mm | 37.9×37.9mm | 48×48mm | 60.2×60.2mm | 80mm×80mm | ||||||||||||||||||||||
单元板 | 模块数 | X8Y4=32 | X8Y4=32 | X8Y4=32 | X8Y4=32 | X8Y4=32 | X8Y4=32 | |||||||||||||||||||||
总点数 | 64×32=2048 | 64×32=2048 | 64×32=2048 | 64×32=2048 | 64×32=2048 | 36×12=512 | ||||||||||||||||||||||
单元尺寸 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
单元面积 | 128cm2 | 327.7cm2 | 462cm2 | 737cm2 | 1190cm2 | 521cm2 | ||||||||||||||||||||||
显示颜色 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
*大功耗 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
*大重量 | 32kg/m2 | 35kg/m2/td> | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 25kg/m2 | 22kg/m2 | ||||||||||||||||||||||
像素密度 | 160000 | 62500 | 44320 | 27800 | 17220 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
晶片参数 | 台湾光磊8、9、12、16mil,SR:650nm、10mcd,YG:570nm、13mcd | |||||||||||||||||||||||||||
可视角度 | &plu*n;60度/&plu*n;80度 | |||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃→65℃ | |||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 10%→85% | |||||||||||||||||||||||||||
传输距离 | 单色150m/双色120 cm(无中继)光纤≤15000m | |||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | 380V/220V | |||||||||||||||||||||||||||
控制操作 | Win95/Win98/Win2000/Winme/Winxp | |||||||||||||||||||||||||||
显示模式 |
| |||||||||||||||||||||||||||
刷新速度 | 120/480/600帧/秒点对点 | |||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 同步显示 | |||||||||||||||||||||||||||
运行寿命 | >10万小时 |
是
LED点阵
3.75
思科瑞
双色
4.75(mm)
484*242(mm)
高亮
256
44321
室内
落地式