深圳实力厂家 大量现货供应P10表贴三合一单元板模组
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
项目 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
物理点间距 | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 10 mm |
物理密度 | 62500 | 5000/m2 | 27777 | 17222 | 10000 |
扫描方式 | 横流1/16扫 | 横流1/16扫描 | 横流1/8扫 | 横流1/8扫 | 横流1/8扫 |
发光亮度 | >3000CD | >2600cd | 2500 | 2000 | 1900 |
单元板尺寸 | 256MM*128MM | 160mm*160mm | 192*96 | 244*122 | 320*160 |
单元板像素数 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
发光灯封装 | 0606 | 3528 | 3528封装 | 3528封装 | 3528封装 |
*佳视距 | >2米 | >5 | >6M | > 7m | >10 |
*佳视角 | 1200/1200 | 600/600 | 1200/1200 | 1200/1200 | 1200/1200 |
环境温度 | |||||
时钟频率 | 800Hz | >60HZ | >60HZ | >60HZ | >60HZ |
单元板结构 | 灯驱分离 | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 |
相对温度 | 10%-95% | 10%-95% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
工作电压 | 直流5V | 直流5V | 直流5V | 直流5V | 直流5V |
平均功耗 | 10W/单元板 | 10W/单元板 | 10W/单元板 | 10W/单元板 | 10W/单元板 |
*大功耗 | 16W/单元板 | 16W/单元板 | 16W/单元板 | 16W/单元板 | 16W/单元板 |
发光灯寿命 | 10万小时 | 8万小时 | 8万小时 | 8万小时 | 8万小时 |
平均功耗 | 310w/M2 | 400w /M2 | 550w /M2 | 340w /M2 | 220w /M2 |
*大功耗 | 500W/M2 | 650w/M2 | 900w /M2 | 550w /M2 | 320w /M2 |
镶嵌式
10000
全彩
LED模组
是
高亮
室内
P10全彩表贴模组
320*160(mm)
256
512
思科瑞
10(mm)
横流1/8扫