图文详情
产品属性
相关推荐
类别
电源 - 外部/内部(板外)
AC DC 台式、桌面式、壁装式适配器
制造商
Inventus Power
系列
MWA065 (65W)
包装
散装
零件状态
在售
使用地区
国际
外形
台式(类 I)
输入类型
缆线(单独出售)
电压 - 输入
85 ~ 264 VAC
电压 - 输出
12V
电流 - 输出
6A
功率 (W)
72 W
空载功耗
500mW
极化
-
应用
医用型
效率
V 级
工作温度
0°C ~ 60°C
输出连接器
DIN,5 引脚
电线长度
72"(1.83m)
输入连接器
IEC 320-C14
大小 / 尺寸
5.02" 长 x 2.20" 宽 x 1.37" 高(127.6mm x 55.9mm x 34.8mm)
重量
1.3 磅(589.7 g)
基本产品编号
MWA065012
制造商零件编号 | 制造商 | 电压 - 输入 | 电压 - 输出 | 电流 - 输出 | 功率 (W) | 工作温度 | 输出连接器 | 电线长度 |
MWA065012A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 6A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA150012A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 12.5A | 150 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
FWC100012A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 8.3A | 100 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
MWA020024A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 840mA | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
FWE050012B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 4.16A | 51 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA065012B-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 6A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 48"(1.22m) |
MWA150015A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 10A | 150 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
MWA020012B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 1.67A | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
FWA020012A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 1.67A | 20 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030012A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 2.5A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA050012A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 4.25A | 51 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD2024-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 800mA | 19 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD3019-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 19V | 1.6A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD5019-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 19V | 2.6A | 49 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE050024B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 2.08A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE050018B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 2.78A | 49 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA065024A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 3A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA065015A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 4.8A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA150018A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 8.3A | 149 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA220024A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 9.2A | 221 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 72"(1.83m) |
IPD5015-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 3.3A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD5024-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 2.1A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD5012-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 4.25A | 51 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE050012A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 4.16A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWC100024A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 4.1A | 98 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 48"(1.22m) |
MWA120012A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 10A | 120 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
FWA020024A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 840mA | 20 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD5018-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 2.8A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD5024-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 2.1A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030024A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 1.25A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030015A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 2A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD3012-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 2.5A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA150012B-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 12.5A | 150 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
FWA020012B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 1.67A | 20 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD3018-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 1.7A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD3019-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 19V | 1.6A | - | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD3015-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 2A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA020005B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 5V | 4A | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
IPD5019-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 19V | 2.6A | 49 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA065024B-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 3A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 48"(1.22m) |
MWA120048A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 48V | 2.5A | 120 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA020012A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 1.67A | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
MWC100012A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 8.3A | 100 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
MWA120024A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 5A | 120 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA180024A-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 7.5A | 180 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA220012A-13A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 18.3A | 220 W | 0°C ~ 60°C | 矩形,6 针位 | 48"(1.22m) |
MWA020005A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 5V | 4A | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
IPD5012-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 4.25A | 51 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE050024A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 2.08A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA150024B-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 6.3A | 151 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
MWA220048A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 48V | 4.6A | 221 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
IPD2012-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 1.6A | 19 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD2024-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 800mA | 19 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD2012-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 1.6A | 19 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA020009B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 9V | 2.22A | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
MWA020024B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 840mA | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
MWA020009A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 9V | 2.22A | 20 W | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 72"(1.83m) |
IPD3024-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 1.25A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD3024-760S | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 1.25A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWA020024B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 840mA | 20 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030015B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 2A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030018A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 1.7A | 31 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
IPD3012-760 | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 2.5A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030024B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 1.25A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030012B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 2.5A | 30 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA050018B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 2.8A | 50 W | 0°C ~ 60°C | - | 48"(1.22m) |
MWA050018A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 2.8A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE050015B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 3.33A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA050015A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 3.3A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE030018B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 1.67A | 31 W | 0°C ~ 60°C | - | 48"(1.22m) |
MWA050012B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 4.25A | 51 W | 0°C ~ 60°C | - | 48"(1.22m) |
FWE050018A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 2.78A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
FWE050015A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 3.33A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA050024B-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 2.1A | 50 W | 0°C ~ 60°C | - | 48"(1.22m) |
MWA050024A-10A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 2.1A | 50 W | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 48"(1.22m) |
MWA065015B-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 4.8A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA065018B-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 4A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWA065018A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 4A | 72 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWC100012B-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 12V | 8.3A | 100 W | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 48"(1.22m) |
MWC100015B-12A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 15V | 6.6A | 99 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWC100018A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 18V | 5.5A | 99 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWC100018B-11A | Inventus Power | - | - | - | - | - | - | - |
MWC100019B-11A | Inventus Power | - | - | - | - | - | - | - |
MWC100048B-11A | Inventus Power | - | - | - | - | - | - | - |
MWC100024A-11A | Inventus Power | 85 ~ 264 VAC | 24V | 4.1A | 98 W | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 72"(1.83m) |
MWC100024B-11A | Inventus Power | - | - | - | - | - | - | - |
MWA065012A-11A
Inventus Power
2
21+
DIN,5 引脚
0°C ~ 60°C
85 ~ 264 VAC
72(1.83m)