供应天马TM104SDH02及所有系列的屏
地区:湖北 武汉
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
备注:以下资料信息,仅供参考,具体参数请与产品规格书确认。 | 更新日期:2010.6.22 | ||||||||||||||
Product No. | Size | Display Area | Resolution (pixel) | Display mode | Active Area (mm) | Outline (mm) | Brightness (nit) typ. | TouchPanel | Backlight | Lifetime (hours) | Reliabilty (°C) | Interface | Remark (only for reference) | status | |
TM028HBH21-00 | 2.8' | 4:3 | QVGA | 320*240 | TM/TN | 43.20*57.60 | 52.90*71.70*4.20 | 200nit | with | 4LED | 20000hrs | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 61pin RGB 18bit 4SPI | 产品完全兼容truly 2.83 | MP |
TM028LDH01 | 2.8" | 15:9 | WQVGA | 240*400 | TM/TN | 36.72*61.20 | 42.42*72.80*2.60 | 220nit | w/o | 4LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 37pin CPU 16bit | 高清产品 | ES |
TM028LBH01 | 2.8" | 15:9 | WQVGA | 240*400 | TM/TN | 36.72*61.20 | 42.42*72.80*3.8 | 180nit | with | 4LED | 20000hrs | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 37pin CPU 16bit | 高清产品 | ES |
TM032LDH05-00 | 3.2' | 15:9 | WQVGA | 240*400 | TM/TN | 41.76*69.60 | 47.60*80.90*2.6 | 250nit | w/o | 4LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 44pin CPU 18bit/16bit/8bit | 高清产品 | MP |
TM032LBH01-00 | 3.2' | 15:9 | WQVGA | 240*400 | TM/TN | 41.76*69.60 | 47.60*80.90*4.2 | 200nit | w/o | 4LED | 20000hrs | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 44pin CPU 18bit/16bit/8bit | 高清产品 | MP |
TM035KDH03-30 | 3.5' | 4:3 | QVGA | 320*240 | TM/TN | 70.08*52.56 | 76.90*63.90*3.15 | 300nit | w/o | 6LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 54pin 24bitRGB /CCIR656/601 | MP | |
TM035KBH02-00 | 3.5' | 4:3 | QVGA | 320*240 | TM/TN | 70.08*52.56 | 76.90*63.90*4.00 | 350nit | with | 6LED | 20000hrs | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 54pin 24RGB /CCIR656/601 | Remark (only for reference) | MP |
TM035NDH01-00 | 3.5' | 16:9 | WQVGA | 272*480 | TM/TN | 77.40*43.86 | 89.50*51.76*2.70 | 300nit | w/o | 6LED | 20000hrs | Opertion:-20~75 Storgae:-30~80 | 40 Pin CPU 18/16/9/8bit SPI 9/8-bit SPI RGB 18/16 bit | ES | |
TM035PDHV01-00 | 3.5' | MVA | |||||||||||||
TM035HDHT1-00 | 3.5' | 4:3 | QVGA | 320*240 | 半反半穿 | 53.64*71.52 | 64.00*85.00*2.93 | 80nit | w/o | 6LED | 10000hr Min. | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 50pin RGB 6bit 4SPI | 反射率7% (关背光测试) | ES |
TM035HBHT1-00 | 3.5' | 4:3 | QVGA | 320*240 | 半反半穿 | 53.64*71.52 | 64.00*85.00*4.13 | 80nit | with | 6LED | 20000hrs | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 50pin RGB 6bit 4SPI | 反射率7% (关背光测试) | ES |
TM022HDHT1-00 | 2.2' | 3:4 | QVGA | 240*320 | 半反半穿 | 33.84*45.12 | 40.60*56.60*2.70 | 195nit | w/o | 4LED | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 39pin RGB 18bit 4SPI | 反射率7% (关背光测试) | ES | |
TMS043WQ1-01TB | 4.3' | WQVGA | 480*272 | TM/TN | 95.04*53.86 | 105.50*67.20*3.80 | 350nit | LED | 20000hrs | RGB24bit | 2010.7 | ||||
TM047NBH03-00 | 4.7' | 16:9 | WQVGA | 480*272 | TM/TN | 103.68*58.75 | 114.30*72.50*5.00 | 280nit | with | 10LED | 20000hrs | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 40pin 24BitRGB | 接口兼容innolux/AUO 4.3INCH | MP |
TM047NDH03-00 | 4.7' | 16:9 | WQVGA | 480*272 | TM/TN | 103.68*58.75 | 114.30*72.50*3.80 | 350nit | w/o | 10LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 40Pin 24BitRGB | 接口兼容innolux/AUO 4.3INCH | MP |
TM050RDH01-00 | 5.0' | 15:9 | WVGA | 800*480 | TM/TN | 108.00*64.80 | 120.70*75.80*3.10 | 250nit | w/o | 14LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 40pin 24BitRGB | 接口兼容innolux 5.0INCH | ES |
TM056KDH01-00 | 5.6' | 4:3 | QVGA | 320*234 | TM/TN | 113.28*84.71 | 126.50*100.00*5.70 | 200nit | w/o | 14LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 26Pin Analog | 接口兼容innolux/AUO | MP |
TM056KDH02-00 | 5.6' | 4:3 | QVGA | 320*234 | TM/TN | 113.28*84.71 | 126.50*100.00*5.70 | 330nit | w/o | 14LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 26Pin Analog | 接口兼容innolux/AUO | MP |
TM057KDH01-00 | 5.7' | 4:3 | QVGA | 320*240 | TM/TN | 115.20*86.40 | 144.00*104.60*12.30 | 400nit | w/o | 15LED | 50000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 33pin RGB | 接口/外形兼容AUO G057QN01V0 PVI PD057VU5 SHARP LQ057Q3DC12 | MP |
TM057QDH01-00 | 5.7' | 4:3 | VGA | 640*480 | TM/TN | 115.20*86.40 | 144.00*104.60*12.30 | 400nit | w/o | 21LED | 50000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 33pin RGB | 接口/外形兼容AUO G057QN01V0 PVI PD057VU5 SHARP LQ057Q3DC12 | MP |
TM060RDH01-00 | 6.0' | 16:9 | WVGA | 800*480 | TM/TN | 133.20*73.80 | 145.50*87.80*5.40 | 400nit | w/o | 21LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 60Pin TTL (不含T-CON) | 接口/外形兼容 Hanstar 6.2 | MP |
TM062RDH03-00 | 6.2' | 16:9 | WVGA | 800*480 | TM/TN | 137.40*77.28 | 155.20*88.20*4.90 | 400nit | w/o | 24LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 60Pin TTL (不含T-CON) | 接口/外形兼容 Hanstar 6.2 | MP |
TM070RBH01-00 | 6.95' | 16:9 | WVGA | 800*480 | TM/TN | 157.20*82.32 | 167.40*93.70*4.69 | 280nit | w/o | 27LED | 20000hrs | Opertion:-20~60 Storgae:-30~70 | 60Pin TTL (不含T-CON) | MP | |
TM070RDH01-00 | 6.95' | 16:9 | WVGA | 800*480 | TM/TN | 157.20*82.32 | 167.00*93.00*5.40 | 400nit | w/o | 30LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 60Pin TTL (不含T-CON) | 接口兼容 PVI 6.95 | MP |
TM070SDH01-00 | 7'D | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 141.00*105.75 | 155.50*118.70*5.70 | 200nit | w/o | 18LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 60Pin TTL (不含T-CON) | 接口兼容innolux AT080TN43 AUO 7D | MP |
TM070RDH11-00 | 7.0' | 16:9 | WVGA | 800*480 | TM/TN | 154.08*85.92 | 164.90*100.00*5.70 | 250nit | w/o | LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 50pin TTL | 接口外形兼容innolux AT070TN92 | ES |
TM070RDH12-00 | 7.0' | 16:9 | WVGA | 800*480 | TM/TN | 154.08*85.92 | 164.90*100.00*5.70 | 350nit | w/o | LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 60Pin TTL | 接口外形兼容 HSD070IDW1-D | WS |
TM080SDH01-00 | 8.0' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 162.00*121.50 | 183.00*141.00*5.60 | 250nit | w/o | LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 50pin TTL | 接口外形兼容innolux AT080TN52 V01 | ES |
TM080XDH01-00 | 8.0' | 16:9 | 1280*768 | TM/TN | 173.76*104.00 | 195.00*126.00*5.50 | 250nit | w/o | LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 20pin LVDS | WS | ||
TMS121XG1-10TB | 12.1' | 4:3 | XGA | 1024*768 | TM/TN | 246.00*184.50 | 260.50*204.00*12.20 | 300nit | w/o | LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | LVDS | 2010.9 | |
TM104SBH01-00 | 10.4' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 211.20*158.40 | 236.00*176.90*7.30 | 300nit | with | 36LED | 20000hrs | Opertion:-10~60 Storgae:-20~70 | 20pinLVDS | 接口/外形兼容AUO G104SN03V0 PVI PD104SLA | MP |
TM104SBH02-00 | 10.4' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 211.20*158.40 | 236.00*176.90*7.30 | 230nit | with | 36LED | 20000hrs | Opertion:-10~60 Storgae:-20~70 | 20pinLVDS | 接口/外型兼容AUO G104SN03V0 PVI PD104SLA | MP |
TM104SCH01-00 | 10.4' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 211.20*158.40 | 236.00*176.90*5.60 | 230nit | w/o | 1CCFL | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 60Pin TTL (不含T-CON) | 接口兼容innolux AT080TN43 接口兼容Tianma TM070SDH01-00 | MP |
TM104SCH02-00 TS104SAALC01-00 | 10.4' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 211.20*158.40 | 236.00*176.90*5.60 | 230nit | w/o | 1CCFL | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 20pin LVDS | 接口兼容AUO G104SN03 V0 V1 PVI PD104SLA | MP |
TM104SDH01-00 | 10.4' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 211.20*158.40 | 236.00*176.90*5.60 | 400nit | w/o | 36LED | 20000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 20pin LVDS | 接口兼容AUO G104SN03 V0 V1 PVI PD104SLA | MP |
TM104SDH02-00 | 10.4' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 211.20*158.40 | 243.00*179.40*8.50 | 400nit | w/o | 40LED | 50000hrs | Opertion:-30~80 Storgae:-30~85 | 20pinLVDS | 接口兼容AUO G104SN02V2 螺丝定位孔与sharp 三菱相同 | ES |
TM104SDH03-00 | 10.4' | 4:3 | SVGA | 800*600 | TM/TN | 211.20*158.40 | 243.00*179.40*8.50 | 350nit | w/o | 40LED | 50000hrs | Opertion:-30~80 Storgae:-30~85 | 20pinLVDS 含背光驱动 | 接口/外型兼容AUO G104SN02 V2 螺丝定位孔与sharp 三菱相同 含背光驱动,背光亮度可调 | ES |
TMS150XG1-10TB | 15' | 4:3 | XGA | 1024*768 | V.A | 304.128*228.096 | 326.50*253.5*11.13 | 250nit | w/o | 2CCFL | ---- | Opertion:0~55 Storgae:-20~60 | 20pin 1port LVDS | 宽视角 | MP |
TMS150XG1-12TB | 15' | 4:3 | XGA | 1024*768 | V.A | 304.128*228.096 | 326.50*253.5*11.13 | 350nit | w/o | 2CCFL | 40000hrs | Opertion:0~55 Storgae:-20~60 | 20pin 1port LVDS | 宽视角 | MP |
TMS150XG1-14TB | 15' | 4:3 | XGA | 1024*768 | V.A | 304.128*228.096 | 326.50*253.5*11.13 | 350nit | w/o | 2CCFL | 40000hrs | Opertion:-20~70 Storgae:-30~80 | 20pin 1port LVDS | 宽温 宽视角 | MP |
TMS156WX1-01TB | 15.6' | 16:9 | WXGA | 1366*768 | V.A | 344.232*193.536 | 363.8*215.9*14.3 | 250nit | w/o | 2CCFL | ---- | Opertion:0~55 Storgae:-20~60 | 30pin 1port LVDS | 宽视角 | MP |
TMS156WX1-03TA | 15.6' | 16:9 | WXGA | 1366*768 | V.A | 344.232*193.536 | 363.8*215.9*14.3 | 250nit | w/o | LED | LVDS | 宽视角 | 2010.6 | ||
TMS156WX1-04TB | 15.6' | 16:9 | WXGA | 1366*768 | V.A | 344.232*193.536 | 363.8*215.9*14.3 | 250nit | w/o | 2CCFL | LVDS | 宽视角 | MP | ||
TMS156WX1-08TB | 15.6' | 16:9 | WXGA | 1366*768 | V.A | 344.232*193.536 | 363.8*215.9*14.3 | 300nit | w/o | 2CCFL | LVDS | 宽视角 | MP | ||
TMS185WX1-01TB | 18.5' | 16:9 | WXGA | 1366*768 | V.A | 409.8*230.4 | 430.37*254.6*16.5 | 300nit | w/o | 4CCFL | 40000hrs | Opertion:0~50 Storgae:-20~60 | 30pin LVDS 1port | 宽视角 | 2010.6 |
TMS185WX1-02TB | 18.5' | 16:9 | WXGA | 1366*768 | V.A | 409.8*230.4 | 430.37*254.6*16.5 | 250nit | w/o | 4CCFL | 40000hrs | Opertion:0~50 Storgae:-20~60 | 30pin LVDS 1port | 宽视角 | 2010.6 |
TMS185WX1-03TB | 18.5' | 16:9 | WXGA | 1366*768 | V.A | 409.8*230.4 | 430.37*254.6*16.5 | 200nit | w/o | 4CCFL | 40000hrs | Opertion:0~50 Storgae:-20~60 | 30pin LVDS 1port | 宽视角 | 2010.6 |
TMS190WX1-05TB | 19' | 16:9 | WXGA | 1440*900 | V.A | 408.24*255.15 | 428.0*278.0*16.5 | 300nit | w/o | 4CCFL | 50000hrs | Opertion:0~50 Storgae:-20~60 | 30pin 2port LVDS | 宽视角 | MP |
TMS190WX2-01TB | 19' | 16:9 | WXGA | 1440*900 | V.A | 408.24*255.15 | 428.0*278.0*16.5 | 250nit | w/o | 2CCFL | 宽视角 | 2010.6 | |||
TMS190WX3-01TA | 19' | 16:9 | WXGA | 1440*900 | V.A | 408.24*255.15 | 428.0*278.0*16.5 | 250nit | w/o | LED | 宽视角 | 2010.8 | |||
TMS236WX1-01TB | 23.6' | 4:3 | 1920*1080 | V.A | 521.28*293.22 | 544.80*320.50*18.70 | 300nit | w/o | CCFL | LVDS | 宽视角 | 2010.9 | |||
国产
TM104SDH02-00
LCD液晶屏
10.4(英寸)
TFT
400NIT
4:3
800*600