供室内LED显示屏(普闪全彩PH5表贴三拼一)
地区:上海 上海市
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
户内全彩屏,又称户内全彩LED显示屏、户内全彩LED屏等、室内全彩屏、室内LED全彩屏等。
显示内容
通常以视频动画、图片文字等形式展示广告传媒、政策宣传等。
功能特点
适用范围
体育场、会展中心、城市广场、车站码头、大型建筑、科普园地、航道、步行街、校园、社区等。
普闪电子产品特色
普闪电子户内全彩LED显示屏参数
项目 | PS-LED-NQP5 | PS-LED-NQP6 | PS-LED-NQP7.62 | PS-LED-NQP8 | PS-LED-NQP10 | PS-LED-NQP12 |
产品规格 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | P12 |
封装形式 | SMD表贴三合一|SMD表贴三拼一 | |||||
LED灯规格 | SMD0603 | SMD0805 | SMD0805 | SMD0805 | SMD0805 | SMD0805 |
像素间距 | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm |
像素结构 | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B |
像素密度 | 40000点/m2 | 27777点/m2 | 17222点/m2 | 15625点/m2 | 10000点/m2 | 6944点/m2 |
汉字尺寸 | 80mmX80mm | 96mmX96mm | 122mmX122mm | 128mmX128mm | 160mmX160mm | 192mmX192mm |
亮度 | ≥1400cd/m2 | ≥1300cd/m2 | ≥1200cd/m2 | ≥1200cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥800cd/m2 |
灰度等级 | 4096级 | |||||
*佳视角 | 水平160o( 80o/-80o) 垂直视角120o( 60o/-60o) | |||||
*佳视距 | ≥5m | ≥6m | ≥7.5m | ≥8m | ≥10m | ≥12m |
驱动方式 | 动态恒流 | 动态恒流 | 动态恒流 | 动态恒流 | 动态恒流 | 动态恒流 |
盲点率 | <1/10000 | |||||
平均功率 | 600w/m2 | 500w/m2 | 450w/m2 | 450w/m2 | 400w/m2 | 300w/m2 |
*大功率 | 900w/m2 | 800w/m2 | 700w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | 500w/m2 |
使用寿命 | >10万小时 | |||||
屏体重量 | 约50kg/m2 | |||||
工作温度 | -20oC—60 oC | |||||
工作湿度 | 10%—95%RH | |||||
操作系统 | Windows (2000/XP/Vista) | |||||
控制距离 | 232通迅150米、485通迅1000米,GPRS:无限传输,同步:100米,光纤1-3千米 |
是
LED显示屏
PS-LED-NQP5
普闪
全彩
翻页显示
Ф3.75(mm)
5(mm)
160X160(mm)
定制(英寸)
高亮
4096级
1R1G1B
40000点/平方米
室内