供应存储 > 闪存 M5M28F102AFP-10
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
参数名称 | 参数值 |
是否无铅 | 含铅 含铅 |
生命周期 | Obsolete |
Objectid | 1422041121 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP40,.56 |
针数 | 40 |
Reach Compliance Code | unknown |
风险等级 | 9.77 |
命令用户界面 | YES |
数据轮询 | NO |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G40 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 25.87 mm |
内存密度 | 1048576 bit |
内存集成电路类型 | FLASH |
内存宽度 | 16 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 40 |
字数 | 65536 words |
字数代码 | 64000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
组织 | 64KX16 |
输出特性 | 3-STATE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP40,.56 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
电源 | 5 V |
编程电压 | 12 V |
子类别 | Flash Memories |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | MIXMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
切换位 | NO |
类型 | NOR TYPE |
宽度 | 11.4 mm |
MIT
SMD
21+
3000