供应LE A Q8WP-LYMY-23
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
|
Description | Value |
---|---|---|
|
Category | Chip LED |
|
Color | Blue |
|
Dominant Wavelength | 465 nm |
|
Lead Finish | Matte Tin |
|
LED Material | InGaN |
|
Lens Dimensions | 1.2 x 1.5 mm |
|
Lens Shape Type | Rectangular |
|
Luminous Flux | 2500 mW |
|
Max Processing Temp | 260 °C |
|
Maximum Forward Current | 5000 mA |
|
Maximum Forward Voltage per Color | 3.5 V |
|
Mounting | Surface Mount |
|
Mounting Orientation | Top Mount |
|
MSL Level | 2 |
|
Number of LEDs | 1 |
|
Operating Temperature | -40 to 125 °C |
|
Peak Wavelength | 455 nm |
|
Pin Count | 2 |
|
Product Dimensions | 4 x 3.75 x 1.35 mm |
|
Screening Level | Extended Industrial |
|
Supplier Package | SMD |
|
Type | Uni-Color |
|
Viewing Angle | 120 ° |
LE A Q8WP-LYMY-23
OSRAM
1
2