图文详情
产品属性
相关推荐
传感器探头部(反射型)
项目 型号 | ZX-LD40 | ZX-LD100 | ZX-LD300 | ZX-LD30V | ZX-LD40L | ZX-LD100L | ZX-LD300L | ZX-LD30VL |
光学方式 | 扩散反射 | 正反射 | 扩散反射 | 正反射 | ||||
光源(发光波长) | 可视光半导体激光(波长650nm、1mW以下、等级2) | |||||||
测定中心距离 | 40mm | 100mm | 300mm | 30mm | 40mm | 100mm | 300mm | 30mm |
测定范围 | &plu*n;10mm | &plu*n;40mm | &plu*n;200mm | &plu*n;2mm | &plu*n;10mm | &plu*n;40mm | &plu*n;200mm | &plu*n;2mm |
光束形状 | 点状 | 线状 | ||||||
光束直径 *1 | φ50μm | φ100μm | φ300μm | φ75μm | 75μm ×2mm | 150μm ×2mm | 450μm ×2mm | 100μm ×1.8mm |
分辨率 *2 | 2μm | 16μm | 300μm | 0.25μm | 2μm | 16μm | 300μm | 0.25μm |
线性 *3 | &plu*n;0.2%F.S. (全范围) | &plu*n;0.2%F.S. (80~ 120mm) | &plu*n;2%F.S. (200~ 400mm) | &plu*n;0.2%F.S. (全范围) | &plu*n;0.2%F.S. (32~ 48mm) | &plu*n;0.2%F.S. (80~ 120mm) | &plu*n;2%F.S. (200~ 400mm) | &plu*n;0.2%F.S. (全范围) |
温度特性 *4 | &plu*n;0.03%F.S./℃ (但, ZX-LD300/ZX-LD300L是&plu*n;0.1%F.S./℃) | |||||||
使用环境照明度 | 受光面照度,白炽灯:3,000lx以下 | |||||||
周围温度 | 动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰和凝露) | |||||||
周围湿度 | 动作时、保存时:35~85%RH (不结冰和凝露) | |||||||
*缘阻* | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
振动(耐久) | 10~150Hz 复振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |||||||
冲击(耐久) | 300m/s2 6方向各3次(上下、左右、前后) | |||||||
保护构造 | IEC规格 IP50 | IEC规格 IP40 | IEC规格 IP50 | IEC规格 IP40 | ||||
连接方式 | 接插件中继线(标准导线长500mm) | |||||||
质量(捆包状态) | 约150g | 约250g | 约150g | 约250g | ||||
材质 | 外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯 罩:铝,透镜部:玻璃 | 外壳、罩: 铝 透镜部:玻 璃 | 外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯罩:铝, 透镜部:玻璃 | 外壳、罩: 铝 透镜部:玻 璃 | ||||
附属品 | 使用说明书,激光*标签(英文) |
注. 反射率高地物体,载测定范围以外测定时会有错误检测。
*1. 光束直径:时测定中心距离的值(实力值),定义为中心光度的1/e2 (13.5%)。
*1.在定义区域外有漏光,对象物的周围比对象物反射率高时,会有错误的检测。
*2. 分辨率:表示连接在ZX-LDA时线性输出的摇摆的宽度(&plu*n;3δ)。
*1.(设定ZX-LDA的平均旋转次数为4,096次,表示以苯公司标准对象物(白陶瓷)为中心距离时的测定值)。
*3. 线性:表示在测定本公司标准对象物时*机输出的理想线性的误差。
*1.根据对象物,其线性性或测定值有时会有变化。
*4. 温度特性:传感器部和对象物(本公司标准对象物)之间用铝的夹具固定时的值。(用测定中心距离来测定)
传感器探头部(对射型)
项目 | 型号 | ZX-LT001 | ZX-LT005 | ZX-LT010 | ZX-LT030 | |
光学方式 | 对射型 | |||||
光源(发光波长) | 可视光半导体激光(波长650nm、JIS等级1) | 红色半导体(波长650nm、JIS等级1) | ||||
*大输出 | 0.2mW以下 | 0.35mW以下 | 0.2mW以下 | |||
测定宽度 | φ1mm | φ1~2.5mm | 5mm | 10mm | 30mm | |
测定距离 | 0~500mm | 500~2,000mm | 0~500mm | |||
*小检测物体 | φ8μm 不透明体 | φ8~50μm | 不透明体 φ0.05mm | 不透明体 φ0.1mm | 不透明体 φ0.3mm不透明体 | |
分辨率 *1 | 4μm *2 | —— | 4μm *3 | 12μm *4 | ||
温度特性 | 0.2%F.S./℃ | &plu*n;0.3%F.S../℃ | ||||
使用环境照明度 | 受光面照度,白炽灯:10,000lx以下 | |||||
周围温度 | 动作时:0~+50℃、保存时:-25~+70℃ (不结冰、结露) | |||||
保护构造 | IEC规格 IP40 | |||||
连接方式 | 接插件中继型(标准导线长500mm) | —— | ||||
导线延长 | 占用延长导线,可以延长到10m | —— | ||||
质量(捆包状态) | 约220g | 约450g | ||||
材质 | 外壳:聚醚亚氨、外壳罩:聚碳酸脂、前面罩:玻璃 | 外壳、外壳罩:聚碳酸脂、前面罩:玻璃 | ||||
拧紧扭距 | 0.3N·m以下 | —— | ||||
附属品 | 光轴调整工具、传感器探头部放大器单元部连接导线 (1.5m)、使用说明书 | 安装*件、传感器探头部放大器单元部连接导线 使用说明书 |
*1. 将连接放大器单元部时线性输出的摇摆宽度(&plu*n;3δ)换算成检测宽度时的值。
*2. 平均次数为64次时。在32次时是5μm。将检测宽度为φ1mm的中心附近用*小检测物体来遮光时的数值。
*3. 平均次数为64次时。在32次时是5μm。
*4. 平均次数为64次时。在32次时是15μm。
放大器单元部
项目 | 型号 | ZX-LDA11-N | ZX-LDA41-N |
测定周期 | 150μs | ||
设定可能平均次数*1 | 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024/2,048/4,096次 | ||
温度特性 | 反射型探头连接:0.01%F.S./℃、对射型探头连接:0.1%F.S/℃ | ||
线性输出 *2 | 4~20mA/F.S. *大负荷阻*300Ω&plu*n;4V(&plu*n;5V、1~5V *3)输出电阻*100Ω | ||
判定输出(HIGH/PASS/ LOW:3输出) *1 | NPN集电*开路输出 DC30V 50mA以下 残留电压1.2V以下 | PNP集电*开路输出DC30V 50mA以下 残留电压2V以下 | |
激光OFF输入/ *复位输入/ 定时输入/复位 | ON时:0V短路或1.5V以下, OFF时:开放(漏电流0.1mA以下) | ON时:电源电压短路或电源电压-1.5V以内, OFF时:开放(漏电流0.1mA以下) | |
功能 | 测定值显示/设定值·光通电值·分辨率显示/定标/显示消灯模式/ECO模式/显示位数变更/ 样本保持/峰值保持/谷值保持/峰值对谷值保持/自动峰值保持/自动谷值保持/强度模式/ *复位/初始复位/ON延迟计时/OFF延迟计时/单触发计时/微分/灵敏度选择保护钳式转换/阈值直接设定/ 定位示教/2点示教/自动示教/Hys宽度可变/定时输入/复位输入/监控焦点/(A-B)演算*4/(A B)演算 *4/ 互相干扰 *4/激光退化化检测/*复位存储/功能固定 | ||
显示灯 | 动作显示灯:high(橙色)、p*(绿色)、low(黄色)、7区分数字主显示(红色)、 7区分数字伺服显示(黄色)、激光 ON(绿色)、归*(绿色)、允许显示(绿色) | ||
电源电压 | DC12~24V&plu*n;10% 脉动(p-p)10%以下 | ||
消耗电流 | 电源电压DC24V时, 140mA以下(连接传感器时) | ||
周围温度 | 动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰、结露) | ||
周围湿度 | 动作时、保存时:35~85%RH (不结露) | ||
*缘阻* | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动(耐久) | 10~150Hz 复振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | ||
冲击(耐久) | 300m/s2 6方向各3次(上下、左右、前后) | ||
连接方式 | 导线引出式(标准导线长2m) | ||
质量(捆包固态) | 约350g | ||
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二甲醇酯 | |
罩聚 | 碳酸脂 | ||
附属品 | 使用说明书 |
*1. 线性输出的应答速度是以(测定周期)× (设定平均次数+ 1 次)来计算 的。(灵敏度固定时) 判定输出的应答速度是以(测定周期)×(设定平均次数+1次)来计算的。 (灵敏度固定时) | *2. 电流·电压,是以在放大器单元底面的开关来进行转换的。 *3. 可以用监控焦点功能来设定。 *4. 需要演算单元(ZX-CAL2)。 |
演算单元部
项目 | 型号 | ZX-CAL2 |
适用智能传感器 放大器单元 | ZX-LD11-N/41-N/ ZX-EDA11/41/ZX-TDA11/41 | |
消耗电流 | 12mA以下(适用放大器单元部提供) | |
周围温度 | 动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰和凝露) | |
周围湿度 | 动作时、保存时:35~85%RH (不结冰 和凝露) | |
连接方式 | 接插件型 | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
*缘阻* | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
振动(耐久) | 10~150Hz 复振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |
冲击(耐久) | 300m/s2 6方向3次(上下、左右、前后) | |
材质 | 显示部 | 丙烯基 |
外壳 | ABS树脂 | |
质量(捆包状态) | 约50g | |
附属品 | 使用说明书 |
ZX用通信接口单元部
项目 | 形式 | ZX-SF11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 消耗电流60mA以下(放大器单元部分提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接放大器单元的 型号 | ZX系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接放大器单元的 版本 | ZX-LDA□1-N Ver. 1.000以上 ZX-EDA□1 Ver. 1.100以上 ZX-TDA□1 Ver. 1.000以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大器单元连接可 能的台数 | 5台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 信 功 能 | 通信端口 | RS-232C端口(D-SUB 9针 连接器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信协议 | CompoWay/F * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信速度 | 38,400bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据构成 | 数据位 8、奇偶性、起始位 1 停止位 1、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示灯 | 电源:绿、传感器通信:绿、传感器通信 错误:红、外部端末通信:绿、外部端末 通信错误:红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围温 传感器探头部(反射型)
注. 反射率高地物体,载测定范围以外测定时会有错误检测。
ZX用通信接口单元部
| 动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰和凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围湿度 | 动作时、保存时:35~85%RH (不结冰 和凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*缘阻* | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60 Hz 1分钟 漏电流 10mA以 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 聚对苯二甲酸丁二甲醇酯聚碳酸脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属品 | 使用说明书、夹子2个 |
否
OMRON/欧姆龙
ZX-LT005,ZX-LT001,ZX-LT010,ZX-LT030
位移
聚合物
*缘体
多晶
厚膜
开关型
IP40/IP50
&plu*n;0.2% / &plu*n;2%(%F.S.)(%F.S.)
详见说明(%F.S.)(%F.S.)
详见说明(%F.S.)(%F.S.)
详见说明
详见说明
0.25μm / 300μm