*整流桥GBU1010/1000V 整流桥堆gbu1010
地区:福建 厦门
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
TYPE | Max. Reverse VoItage | Max.Aver. Rect. Current | Peak Fwd. Surage Current | Max.Fwd.Voltage@ 25℃&Rated lo | Maximum Reverse Current@ | T*ical Thermal Resist | Operation Temp. Range | Package | |
VRM(V) | Io(A) | IFSM(A) | Rated Io(A) | VF(V) | IR@25℃IR(uA) | RθJA/RθJL(℃/W) | Tj(℃) |
GBU1005 | 50 | 10.0 | 220 | 5.0/10.0 | 1.0/1.1 | 5.0 | 2.0 | -55~ 150 | GBU |
GBU1001 | 100 | 10.0 | 220 | 5.0/10.0 | 1.0/1.1 | 5.0 | 2.0 | -55~ 150 | GBU |
GBU1002 | 200 | 10.0 | 220 | 5.0/10.0 | 1.0/1.1 | 5.0 | 2.0 | -55~ 150 | GBU |
GBU1004 | 400 | 10.0 | 220 | 5.0/10.0 | 1.0/1.1 | 5.0 | 2.0 | -55~ 150 | GBU |
GBU1006 | 600 | 10.0 | 220 | 5.0/10.0 | 1.0/1.1 | 5.0 | 2.0 | -55~ 150 | GBU |
GBU1008 | 800 | 10.0 | 220 | 5.0/10.0 | 1.0/1.1 | 5.0 | 2.0 | -55~ 150 | GBU |
GBU1010 | 1000 | 10.0 | 220 | 5.0/10.0 | 1.0/1.1 | 5.0 | 2.0 | -55~ 150 | GBU |
注:内部元件芯片材质。
"是
MPUL
GBU1010
电源
芯片
*率
中频
10.0(A)
1000(V)
1000(V)
1000(V)
-50+150(℃)
98(%)