汇创佳电子分销MCC255-18IO1
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
数据列表 |
MCC255, MCD255 |
---|---|
产品相片 |
MCC255-18IO1 |
其它有关文件 |
SCR Module Selection Guide |
标准包装 | 3 |
类别 |
分立半导体产品 |
家庭 |
SCR - 模块 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
结构 | 串联 - 全部为 SCR |
SCR 数,二极管 | 2 SCRs |
电压 - 断态 | 1800V |
电流 - 栅极触发(Igt)(最大值) | 150mA |
电流 - 通态(It(AV))(最大值) | 250A |
电流 - 通态(It(RMS))(最大值) | 450A |
电流 - 不重复浪涌 50,60Hz(Itsm) | 9000A,9600A |
电流 - 保持(Ih)(最大值) | 150mA |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | Y1-CU |
MCC255-18IO1
IXYS
无铅环保型
1800V
150mA
250A
底座安装