图文详情
产品属性
相关推荐
特种变压器 | 电力变压器 | 磁性调压器 |
电炉变压器 | 整流变压器 | 电*器 |
温馨提示:
产品属性、图片及价格*供参考,详情旺旺咨询!
型号 | 额定 | 额定电压 | 耗损(瓦) | 阻*电压% | 空载电流% | 联接 | 重量(公斤) | 外形尺寸(毫米) | |||||||||||||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 油 | 器身 | 总重 | 长宽高 | ||||||||||||||||
S9-2000/35 | 2000 | 35&plu*n;5% | 10.5 | 2600 | 19000 | 6.5 | 0.75 | Yd11 | 1300 | 3250 | 5840 | 2660x1510x2660 | 1070x1070 | ||||||||||
S9-2500/35 | 2500 | 3100 | 21500 | 0.75 | 1570 | 3670 | 6910 | 2660x1700x2700 | 1070x1070 | ||||||||||||||
S9-3150/35 | 3150 | 3800 | 24600 | 7.0 | 0.70 | 1720 | 3796 | 7583 | 2600x2120x2750 | 1070x1070 | |||||||||||||
S9-4000/35 | 4000 | 4600 | 28500 | 0.70 | 2050 | 4687 | 8850 | 2890x2305x2980 | 1070x1070 | ||||||||||||||
S9-5000/35 | 5000 | 5400 | 33000 | 0.60 | 1950 | 5600 | 9950 | 2870x2430x2870 | 1070x1070 | ||||||||||||||
S9-6300/35 | 6300 | 65600 | 37000 | 7.5 | 0.60 | 2520 | 6860 | 11580 | 2770x2450x2960 | 1070x1070 | |||||||||||||
S9-8000/35 | 8000 | 8800 | 45000 | 0.55 | YNd11 | 2925 | 8360 | 14340 | 2900x2600x3180 | 1070x1475 | |||||||||||||
S9-10000/35 | 10000 | 10500 | 51000 | 0.55 | 3080 | 10120 | 16902 | 4470x3152x3642 | 1475x1475 | ||||||||||||||
S9-12500/35 | 12500 | 12600 | 60500 | 8.0 | 0.50 | 4125 | 10963 | 20042 | 5054x3192x3432 | 1475x1475 | |||||||||||||
S9-16000/35 | 16000 | 13600 | 69300 | 0.5 | 4000 | 23500 | 23500 | 4300x3300x3600 | 1475x1475 | ||||||||||||||
S9-20000/35 | 20000 | 16100 | 83700 | 0.5 | 5300 | 27000 | 27000 | 4700x3300x4200 | 1475x1475 | ||||||||||||||
S9-25000/35 | 25000 | 19200 | 99000 | 0.4 | 6900 | 33700 | 33700 | 5100x3700x4300 | 1475x1475 | ||||||||||||||
S9-3150/35 | 3150 | 330000 | 118800 | 0.4 | 7310 | 23810 | 38700 | 5500x3700x4400 | 1475x1475 |
是
电力
万盛
S9-2500/35
中频
单相
叠片
干式
壳式
自耦
开放式
油浸风冷式
立式
380(V)
旺旺咨询01
旺旺咨询(KVA)