图文详情
产品属性
相关推荐
规格 功率 尺寸(mm)安装孔距(mm)电压
EI28*12 0.5-1W 29*26*26 35 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI28*15 1-1.5W 29*29*26 35 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI28*19 1.5-2W 29*35*26 35 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI35*15 2W 37*30*32 45/53 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI35*20 3W 37*35*32 45 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI41*17 3W 43*33*37 53 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI41*20 5W 43*38*37 53 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI41*25 7W 43*42*37 53/65 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI48*20 8W 50*40*43 63 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI48*24 10W 50*45*43 63 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI48*28 12W 50*47*43 63 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI48*30 15W 50*50*43 63 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI57*25 15W 59*45*49 72 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI57*30 20W 59*50*49 72 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI57*30 25W 59*55*49 72 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI66*28 25W 68*53*59 83 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI66*32 30W 68*58*59 83 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI66*35 35W 68*63*59 83 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI66*38 40W 68*66*59 83 6V/9V/12V/15V/18V/24V单双组等
EI66*44 50W 68*72*59 83 6V/9V/12V/15V/18V
是
电源
一宁
13*20 *字
低频
单相
E型
干式
壳式
自耦
开放式
油浸风冷式
立式
220(V)
220
22(KVA)