室内3.75单色
地区:河南 郑州
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
显示密度 | 44300点/平方米 |
显示亮度 | >900cd/m2(白平衡时法向*大亮度) |
视角 | 水平:1600 |
亮度调节 | 0∽900cd/m2 |
*佳可视距离 | 3m∽30m |
灰度等级 | 256级,*高4096级 |
显示颜色 | >65536种 |
图像刷新率 | >120帧/秒,无闪烁,动作画面连续 |
扫描速度 | >240Hz |
显示模式 | 640×480、752×480、800×600等 |
整屏控制方式 | 同步映射控制 |
连续工作时间 | >24(Hrs) ×7工业模式 |
屏幕寿命 | >100000(Hrs) |
平均无故障时间 | 8000(Hrs) |
杂点率 | ≤万分之一,呈离散分布 |
屏体功耗 | 平均0.6kw/m2 |
屏体重量 | 约30Kg/m2 |
控制距离 | 120m以内 |
屏体厚度 | ≤10cm |
屏体*护系统 | *腐蚀、电气*护 |
系统工作环境温度 | -10℃∽ 45℃ |
否
LED显示屏
f3.75
室内显示屏3.75单色
双色
其他
Ф3.75(mm)
4.6(mm)
304*152(mm)
高亮
256
44300
室内