供应LED室内全彩色大屏幕(图)
地区:上海 上海市
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
模块规格 | ?3.75 | ?4.8 | ?5 | ?8 |
像素点直径 | 3.75mm | 4.8mm | 5.0mm | 8.0mm |
像素点间距 | 4.75mm | 6.0mm | 7.62mm | 10.0mm |
使用环境 | 室内较亮处 | 室内亮处 | 室内正常处 | 室内稍暗处 |
单元板尺寸 | 258mm╳129mm | 304mm╳152mm | 384mm╳192mm | 640mm╳320mm |
像素密集 | 44321点 / m2 | 27777点 / m2 | 17200点 / m2 | 10000点 / m2 |
*大功耗 | 600 w / m2 | 500w / m2 | 400w / m2 | 300w / m2 |
重量 | 30 kg / m2 | 24kg / m2 | 22kg / m2 | 20kg / m2 |
显示颜色 | 红色、绿色、蓝色各1024级色阶 | |||
刷新速度 | 100帧/Sec | |||
可视角度 | ±80° | |||
通讯距离 | 120米 | |||
输入电压 | AC220±15% 50HZ | |||
使用寿命 | 10万小时 | |||
应用领域 | 银行、证券、车站、码头、商场、邮政、电讯、机关、监控、食堂、工业控制 |
权恒
7.62
全彩
可选
可选
可选
多种设备
100000(h)
广泛
可选(mm)
LED显示屏