供应微功率电源模块,隔离电源模块,DC-DC CONTERNER,DC-DC POWER CONTERVER

地区:广东 深圳
认证:

文笙科技(香港)有限公司

VIP会员18年

全部产品 进入商铺

系列标题 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm) PDF
B_S-W2R2 0.25 3.3,5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12 1 1500 SIP 11.60*6.00*10.16
G_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
HO1-P601-2C 1.2 12(±10%) 600 1 DIP 46.00*25.70*15.50
G_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
H_S-1WR2 1 3.3,5,12,24(±10%) 3.3,5,12,15 1 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
F_S-3WR2 3 5,12(±10%) 5,9,12 2 3000 SIP 19.65*7.05*10.16
B0550LD-1WR2 1 5(±10%) 50 1 1500 DIP 20.32*10.16*8.20
B0560LD-1WR2 1 5(±10%) 60 1 1500 DIP 20.32*10.16*8.20
B0560LS-1WR2 1 5(±10%) 60 1 1500 SIP 19.65*7.05*10.16
H_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) 5,12,15 1 6000 SIP 19.50*9.80*12.50
A_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 1500 SIP 19.5*6.0*9.3
B_LS-1WR2 1 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 1500 SIP 19.5*6.0*9.3
B_S-1WR2 1 3.3,5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SIP 11.60*6.00*10.16
E_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 3000 SIP 19.5*6.0*9.3
F_S-1WR2 1 5,12,24(±10%) 5,12,15,24 1 3000 SIP 19.5*6.0*9.3
G_S-1W 1 5,12,15,24(±10%) ±5,±7.2,±9,±12,±15 2 6000 SIP 19.5*9.8*12.5
H_S-1W 1 5,12,24(±10%) 5,7.2,9,12,15,24 1 6000 SIP 19.5*9.8*12.5
IB_LS-1W 1 5,12,24(±10%) 5,9,12,15,24 1 1000 SIP 19.65*6.0*10.16
IF_S-1W 1 5,12,24(±5%) 5,9,12,15 1 3000 SIP 19.65*6.0*10.16
A_S-2WR2 2 5,12,24(±10%) ±5,±12,±15,±24 2 1500 SIP 19.65*7.05*10.16



价格优惠,大量现货,原装订货支持,能长期稳定大量供货,欢迎来电咨询洽谈。

深圳文笙电子    都会B座6楼C室    0755    陈先生

手机99    QQ5

型号/规格

B0505S-1W

品牌/商标

WINGSUN

功率

0.25W--15W

隔离电压

1000VDC--6000VDC

封装形式

DIP,SIP,SMD

输出路数

单路输出,双路输出,双隔离双路输出