图文详情
产品属性
相关推荐
10000点/m2户外单红色显示屏技术指标
像素矩阵块:双基色像素矩阵块 | |||
序号 | 项 目 | 参 数 | |
1 | 像素直径 | □10mm: 5mm光管组合 | |
2 | 像素中心距 | 中心距16mm; | |
3 | 像素组成 | 1纯红 | |
发光单元: | |||
序号 | 项 目 | 参 数 | |
1 | 分辨率 | 32(X)×16(Y)点 | |
2 | 尺寸 | 320mm ×160mm; | |
整屏技术参数 | |||
序号 | 项 目 | 参 数 | |
1 | 屏体面积 |
| |
2 | 屏体分辨率 |
| |
3 | 显示密度 | 10000点/ m2 | |
4 | 亮度 | 2000cd/ m2 | |
5 | 视角 | 水平:≥110°,垂直:仰角10°府角40° | |
6 | 视距 | 10mm:10~100m | |
7 | 显示模式 | 异步显示 | |
8 | 驱动方式 | 1/4扫描 | |
9 | 亮度调节 | 16级软件调节 | |
10 | 灰度级 | 灰度等级:红256级, | |
11 | 显示颜色 | 256种 | |
12 | 显示速度 | ≥60帧/秒 | |
13 | 视频输入格式 | VIDEO、S-端子、数字接口 | |
14 | 通讯距离 | 120米 | |
15 | 像素失控率 | 小于万分之二 | |
16 | 屏体重量 | 60Kg/m2 | |
17 | 整屏功耗 | 平均:400W/m2 | |
18 | 整屏连续工作 | ≥72小时 | |
19 | 工作环境温度 | —25℃~ 60℃ | |
20 | 工作环境湿度 | 10%—95%RH | |
21 | 电源保护 | 具有*温、过流、过压等技术 | |
22 | 工作电源 | A*6~54HZ,220V&plu*n;15%,220V&plu*n;10% | |
锐科
RK-P10
是
任意
10000点/平方
高亮
320*160(mm)
半户外
*示
单色
10(mm)
Ф5(mm)
LED显示屏