图文详情
产品属性
相关推荐
1
MTG,MTY非*缘型晶闸管模块
型号 | IT(*)@Tc | VDRM | VTM@ITM | IDRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | ITSM | I2t | VTO | rT | Rjc | Tjm | 外型 | ||
A | °C | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/μs | A/μs | A×103 | A2s×104 | V | mΩ | °C/W | °C |
| |
MTx60 | 60 | 110 | 200-600 | 1.35 | 180 | 6 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2.10 | 2.24 | 0.80 | 2.65 | 0.420 | 140 | |
MTx50 | 50 | 90 | 800-1800 | 1.70 | 150 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 1.60 | 1.30 | 0.80 | 5.41 | 0.480 | 125 | |
MTx80 | 80 | 110 | 200-600 | 1.35 | 240 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2.70 | 3.71 | 0.80 | 1.59 | 0.250 | 140 | |
MTx100 | 100 | 90 | 800-1800 | 1.67 | 300 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 3.20 | 5.22 | 0.80 | 2.45 | 0.250 | 125 | |
MTx100 | 100 | 110 | 200-600 | 1.40 | 300 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 3.40 | 5.89 | 0.80 | 1.75 | 0.240 | 140 | |
MTx130 | 130 | 110 | 200-600 | 1.40 | 390 | 12 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 4.50 | 10.3 | 0.80 | 1.10 | 0.200 | 140 | |
MTx150 | 150 | 90 | 800-1800 | 1.67 | 450 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.10 | 13.3 | 0.80 | 1.74 | 0.160 | 125 | |
MTx250 | 250 | 90 | 800-1800 | 1.65 | 750 | 20 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 8.50 | 36.8 | 0.80 | 1.02 | 0.100 | 125 | |
MTx300 | 300 | 90 | 800-1800 | 1.58 | 900 | 25 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 9.60 | 47.0 | 0.80 | 0.72 | 0.080 | 125 | |
MTx160 | 160 | 110 | 200-600 | 1.43 | 480 | 12 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 5.60 | 16.0 | 0.80 | 1.15 | 0.150 | 140 | |
MTx200 | 200 | 110 | 200-600 | 1.39 | 600 | 15 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 7.00 | 25.0 | 0.80 | 0.70 | 0.130 | 140 |
国产
MTY80A/1600V
单向
三*
塑料封装
模块
高频(快速)
不带散热片
高频
*率
80(A)
0(mA)
0(A)
0(V)